Klubbrekord
25m Bassäng, Damer
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Linda Eriksson | 2011-12-04 | 26.65 |
100m | Linda Eriksson | 2011-11-25 | 57.33 |
200m | Tiffani Segerbrand | 2015-12-05 | 2:05.10 |
400m | Camilla Svensson | 2012-01-29 | 4:27.66 |
800m | Camilla Svensson | 2012-11-03 | 9:08.59 |
1500m | Camilla Svensson | 2012-02-11 | 17:49.79 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Sophia Norén | 2016-11-07 | 31.84 |
100m | Julia Thurfjell | 2015-11-04 | 1:12.21 |
200m | Julia Thurfjell | 2015-10-17 | 2:38.27 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Linda Eriksson | 2012-11-25 | 28.82 |
100m | Linda Eriksson | 2012-11-22 | 1:01.53 |
200m | Linda Eriksson | 2011-11-26 | 2:13.35 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Alice Velden | 2020-10-17 | 28.54 |
100m | Mathilda Eriksson | 2015-12-05 | 1:04.01 |
200m | Mathilda Eriksson | 2015-11-06 | 2:24.49 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Nadja Salomonsson | 2019-03-23 | 1:06.39 |
200m | Viktoria Smidare | 2010-04-17 | 2:23.07 |
400m | Viktoria Smidare | 2010-04-18 | 5:08.08 |