Heatlista 
 
  Tävling  SS04 KM 2017    Utskriftsdatum  16 december 2017   
  Tävlingsort  Sundbyberg    Utskriftstid  17:18   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  16 december 2017         
 
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer  Finaler (6) 
Heat 1 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
201  Stella Gammel  2006  BN4606  SS04    25m   
237  Felicia Rydsheim  2005  BI5805  SS04    25m   
203  Maja Dunder  2005  BS5805  SS04    25m   
198  Ella Mahe  2005    SS04    25m   
195  Sofia Bäckström  2004    SS04    25m   
               
               

 
Heat 2 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
204  Mira Halldin  2005  BS7605  SS04    25m   
234  Emilia Lingman  2006  BI3806  SS04    25m  53.10 
241  Thea Bergström  2007  AK9807  SS04    25m  51.31 
200  Linnea Andreasson  2003  BQ1603  SS04    25m  47.43 
214  Linn Lynch  2005  BP7805  SS04    25m  48.06 
233  Lova Deilert  2006  BB7806  SS04    25m  51.96 
224  Felica Wadell  2006  BN5206  SS04    25m   
227  Wilma Danielsson  2006  AJ1206  SS04    25m   

 
Heat 3 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
215  Danielle Youssef  2006  AY3206  SS04    25m  46.63 
219  Adéla Darvish  2003  BX0203  SS04    25m  42.79 
208  Emma Wärn  2004  BT7404  SS04    25m  41.87 
211  Agnes Lundmark  2006  AH2806  SS04    25m  40.85 
238  Cecilia Krans  2005  BL4805  SS04    25m  41.24 
217  Leah Ishaq  2006  AO6406  SS04    25m  42.20 
210  Isidora Mitrovic  2005  AS2205  SS04    25m  45.18 
239  Elina Darvish  2005  BM9405  SS04    25m  47.10 

 
Heat 4 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
222  Agnes Nyberg  2002  BP8602  SS04    25m  40.33 
202  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  39.22 
232  Nea Tiger Armelius  2006  AQ7806  SS04    25m  37.94 
229  Andrea Mitrovic  2002  BC7802  SS04    25m  37.28 
197  Isabelle Lindström  2003  CA7203  SS04    25m  37.77 
218  Sigrid Svanberg  2004  BT9404  SS04    25m  38.42 
209  Gabriella Gilbert  2004  BP4204  SS04    25m  39.66 
199  Tove Dicander  2005  BI0805  SS04    25m  40.39 

 
Heat 5 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
240  Julia Zwinkels  2004  BM4404  SS04    25m  37.08 
212  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  34.03 
207  Emma Montelius  2005  AY4805  SS04    25m  33.23 
235  Hannah Berndtson  1996  BI9696  SS04    25m  32.96 
220  Lisa Candelius  2003  AT9803  SS04    25m  33.00 
228  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m  33.82 
225  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  35.22 
196  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  37.17 

 
Heat 6 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
242  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  32.73 
213  Henny Reuterskiöld  1999  BB1499  SS04    25m  31.38 
236  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  30.78 
221  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  29.48 
216  Tova Magnusson  2002  AC5802  SS04    25m  30.44 
230  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  31.18 
206  Therese Baltzarsson  2001  AE5201  SS04    25m  32.21 
223  Elvira Montes  2004  AS3804  SS04    25m  32.95 

 
 
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar  Finaler (4) 
Heat 1 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
259  Leo Näreskog  2006  AT2306  SS04    25m   
268  Jakob Fridsell  2005  AT4905  SS04    25m   
254  Alexandros Katsikanis  2005    SS04    25m   
               
               
               

 
Heat 2 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
252  Malkolm Nömm  2005  AT6905  SS04    25m  42.62 
260  Alexander Youssef  2004  AS2504  SS04    25m  39.99 
265  Tim Carlberg  2003  AI5503  SS04    25m  35.73 
245  Tiger Khan  2002  AY5102  SS04    25m  34.43 
256  Simon Brouzell  2003  AX3103  SS04    25m  35.10 
264  Marcus Larsson  2003  AM0903  SS04    25m  39.08 
261  Neo Carlberg  2005  AA8505  SS04    25m  41.10 
248  Teodor Berglund  2006  AM7306  SS04    25m  45.40 

 
Heat 3 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
244  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  33.21 
243  Elliot Höft  2002  AY5302  SS04    25m  32.47 
247  Thiemo Voigt  1970  AA6170  SS04    25m  31.90 
297  Tobias Eknor  2000    SS04    25m  31.00 
293  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  31.20 
253  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  32.06 
249  Per Levander  2002  AD8702  SS04    25m  32.48 
267  Nicholas Weis Shore  2002  AY2102  SS04    25m  33.41 

 
Heat 4 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
251  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  29.98 
266  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  29.65 
263  Kalle Voigt  2001  AK8901  SS04    25m  28.34 
257  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  27.84 
258  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  28.17 
250  Leo Jakobsson  2002  AG4302  SS04    25m  29.62 
255  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  29.71 
262  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  30.46 

 
 
Gren 3, 50m Ryggsim Damer  Finaler (6) 
Heat 1 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
227  Wilma Danielsson  2006  AJ1206  SS04    25m   
280  Emilia Blomström  2008  AO6608  SS04    25m  1:00.84 
214  Linn Lynch  2005  BP7805  SS04    25m  51.68 
270  Olivia Nietzsche  2006  Bi2806  SS04    25m  49.79 
273  Anna Gomez  2007  AW0807  SS04    25m  50.16 
272  Ida Muhic  2007  AP8607  SS04    25m  52.25 
271  Vilma Jönsson  2006  BM0206  SS04    25m   
               

 
Heat 2 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
233  Lova Deilert  2006  BB7806  SS04    25m  48.17 
239  Elina Darvish  2005  BM9405  SS04    25m  45.85 
237  Felicia Rydsheim  2005  BI5805  SS04    25m  44.89 
274  Melissa Muhic  2004  BT6404  SS04    25m  44.00 
234  Emilia Lingman  2006  BI3806  SS04    25m  44.43 
275  Alice Jeansson  2008  AI7408  SS04    25m  45.76 
215  Danielle Youssef  2006  AY3206  SS04    25m  46.85 
269  Alesandra Luiso  2006  AX4806  SS04    25m  48.78 

 
Heat 3 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
210  Isidora Mitrovic  2005  AS2205  SS04    25m  43.88 
278  Gabriella Klang Fornehed  2003  BO2403  SS04    25m  43.37 
209  Gabriella Gilbert  2004  BP4204  SS04    25m  43.01 
200  Linnea Andreasson  2003  BQ1603  SS04    25m  42.54 
241  Thea Bergström  2007  AK9807  SS04    25m  42.67 
217  Leah Ishaq  2006  AO6406  SS04    25m  43.28 
238  Cecilia Krans  2005  BL4805  SS04    25m  43.39 
276  Klara Pettersson  2004  BP9204  SS04    25m  43.92 

 
Heat 4 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
218  Sigrid Svanberg  2004  BT9404  SS04    25m  41.83 
222  Agnes Nyberg  2002  BP8602  SS04    25m  39.96 
211  Agnes Lundmark  2006  AH2806  SS04    25m  39.23 
196  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  38.65 
202  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  38.74 
199  Tove Dicander  2005  BI0805  SS04    25m  39.73 
219  Adéla Darvish  2003  BX0203  SS04    25m  41.72 
232  Nea Tiger Armelius  2006  AQ7806  SS04    25m  41.96 

 
Heat 5 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
212  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  37.92 
229  Andrea Mitrovic  2002  BC7802  SS04    25m  36.71 
213  Henny Reuterskiöld  1999  BB1499  SS04    25m  35.11 
216  Tova Magnusson  2002  AC5802  SS04    25m  34.81 
231  Sofia Voigt  2003  BF0803  SS04    25m  34.84 
207  Emma Montelius  2005  AY4805  SS04    25m  35.42 
228  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m  37.49 
279  Jessica Edlundh  2002  BC3402  SS04    25m  38.21 

 
Heat 6 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
225  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  34.22 
236  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  33.68 
206  Therese Baltzarsson  2001  AE5201  SS04    25m  33.16 
221  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  31.21 
242  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  33.13 
223  Elvira Montes  2004  AS3804  SS04    25m  33.35 
235  Hannah Berndtson  1996  BI9696  SS04    25m  33.89 
230  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  34.52 

 
 
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar  Finaler (4) 
Heat 1 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
284  Alvin Johansson  2005  AV4705  SS04    25m  48.18 
260  Alexander Youssef  2004  AS2504  SS04    25m  42.04 
268  Jakob Fridsell  2005  AT4905  SS04    25m  46.23 
               
               
               

 
Heat 2 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
248  Teodor Berglund  2006  AM7306  SS04    25m  39.47 
256  Simon Brouzell  2003  AX3103  SS04    25m  38.30 
265  Tim Carlberg  2003  AI5503  SS04    25m  36.95 
264  Marcus Larsson  2003  AM0903  SS04    25m  36.63 
243  Elliot Höft  2002  AY5302  SS04    25m  36.67 
281  Sacke Jantunen  2001  AV4301  SS04    25m  37.85 
252  Malkolm Nömm  2005  AT6905  SS04    25m  39.19 
261  Neo Carlberg  2005  AA8505  SS04    25m  41.23 

 
Heat 3 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
255  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  35.89 
267  Nicholas Weis Shore  2002  AY2102  SS04    25m  35.42 
266  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  34.22 
247  Thiemo Voigt  1970  AA6170  SS04    25m  33.23 
251  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  33.43 
297  Tobias Eknor  2000    SS04    25m  34.50 
262  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  35.44 
282  Artjoms Ponomarjov  2004  AV1904  SS04    25m  36.53 

 
Heat 4 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
253  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  32.94 
250  Leo Jakobsson  2002  AG4302  SS04    25m  32.04 
244  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  30.73 
257  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  28.90 
293  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  29.38 
263  Kalle Voigt  2001  AK8901  SS04    25m  31.18 
249  Per Levander  2002  AD8702  SS04    25m  32.76 
258  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  33.14 

 
 
Gren 5, 50m Bröstsim Damer  Finaler (7) 
Heat 1 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
290  Patricia Gränfors  2006    SS04    25m   
280  Emilia Blomström  2008  AO6608  SS04    25m  1:15.01 
201  Stella Gammel  2006  BN4606  SS04    25m  59.99 
294  Victoria Dellmalm  2006    SS04    25m  55.44 
270  Olivia Nietzsche  2006  Bi2806  SS04    25m  56.13 
285  Esther Hammes  2006  BN4206  SS04    25m  1:04.82 
271  Vilma Jönsson  2006  BM0206  SS04    25m   
289  Vilja Bejersten  2005    SS04    25m   

 
Heat 2 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
224  Felica Wadell  2006  BN5206  SS04    25m  54.97 
195  Sofia Bäckström  2004    SS04    25m  54.24 
233  Lova Deilert  2006  BB7806  SS04    25m  53.94 
274  Melissa Muhic  2004  BT6404  SS04    25m  51.65 
273  Anna Gomez  2007  AW0807  SS04    25m  52.33 
269  Alesandra Luiso  2006  AX4806  SS04    25m  54.23 
272  Ida Muhic  2007  AP8607  SS04    25m  54.76 
234  Emilia Lingman  2006  BI3806  SS04    25m  55.06 

 
Heat 3 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
218  Sigrid Svanberg  2004  BT9404  SS04    25m  51.05 
278  Gabriella Klang Fornehed  2003  BO2403  SS04    25m  50.30 
275  Alice Jeansson  2008  AI7408  SS04    25m  50.17 
215  Danielle Youssef  2006  AY3206  SS04    25m  47.63 
237  Felicia Rydsheim  2005  BI5805  SS04    25m  48.56 
286  Alexandra Silverryd  2005    SS04    25m  50.17 
239  Elina Darvish  2005  BM9405  SS04    25m  50.77 
287  Leona Arganti  2004  BY8404  SS04    25m  51.18 

 
Heat 4 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
208  Emma Wärn  2004  BT7404  SS04    25m  46.88 
209  Gabriella Gilbert  2004  BP4204  SS04    25m  46.63 
227  Wilma Danielsson  2006  AJ1206  SS04    25m  46.53 
238  Cecilia Krans  2005  BL4805  SS04    25m  46.38 
214  Linn Lynch  2005  BP7805  SS04    25m  46.41 
210  Isidora Mitrovic  2005  AS2205  SS04    25m  46.56 
232  Nea Tiger Armelius  2006  AQ7806  SS04    25m  46.64 
199  Tove Dicander  2005  BI0805  SS04    25m  46.98 

 
Heat 5 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
198  Ella Mahe  2005    SS04    25m  45.79 
225  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  44.08 
276  Klara Pettersson  2004  BP9204  SS04    25m  43.14 
217  Leah Ishaq  2006  AO6406  SS04    25m  42.87 
216  Tova Magnusson  2002  AC5802  SS04    25m  42.89 
197  Isabelle Lindström  2003  CA7203  SS04    25m  43.92 
211  Agnes Lundmark  2006  AH2806  SS04    25m  45.46 
200  Linnea Andreasson  2003  BQ1603  SS04    25m  46.20 

 
Heat 6 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
228  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m  42.23 
212  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  41.81 
236  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  41.27 
288  Ida Rudin  2001  AO5801  SS04    25m  40.96 
196  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  41.18 
207  Emma Montelius  2005  AY4805  SS04    25m  41.75 
240  Julia Zwinkels  2004  BM4404  SS04    25m  42.05 
223  Elvira Montes  2004  AS3804  SS04    25m  42.47 

 
Heat 7 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
229  Andrea Mitrovic  2002  BC7802  SS04    25m  40.33 
220  Lisa Candelius  2003  AT9803  SS04    25m  37.07 
206  Therese Baltzarsson  2001  AE5201  SS04    25m  36.48 
221  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  35.28 
230  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  36.07 
213  Henny Reuterskiöld  1999  BB1499  SS04    25m  37.07 
242  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  40.28 
202  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  40.86 

 
 
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar  Finaler (4) 
Heat 1 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
259  Leo Näreskog  2006  AT2306  SS04    25m   
284  Alvin Johansson  2005  AV4705  SS04    25m  54.58 
254  Alexandros Katsikanis  2005    SS04    25m   
               
               
               

 
Heat 2 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
268  Jakob Fridsell  2005  AT4905  SS04    25m  54.11 
252  Malkolm Nömm  2005  AT6905  SS04    25m  49.00 
282  Artjoms Ponomarjov  2004  AV1904  SS04    25m  42.73 
256  Simon Brouzell  2003  AX3103  SS04    25m  42.44 
247  Thiemo Voigt  1970  AA6170  SS04    25m  42.45 
261  Neo Carlberg  2005  AA8505  SS04    25m  46.44 
248  Teodor Berglund  2006  AM7306  SS04    25m  50.60 
               

 
Heat 3 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
267  Nicholas Weis Shore  2002  AY2102  SS04    25m  39.34 
260  Alexander Youssef  2004  AS2504  SS04    25m  38.25 
293  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  38.01 
244  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  37.35 
253  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  37.46 
250  Leo Jakobsson  2002  AG4302  SS04    25m  38.04 
265  Tim Carlberg  2003  AI5503  SS04    25m  38.32 
264  Marcus Larsson  2003  AM0903  SS04    25m  42.28 

 
Heat 4 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
243  Elliot Höft  2002  AY5302  SS04    25m  37.15 
251  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  34.29 
266  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  33.06 
257  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  31.95 
262  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  32.72 
258  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  33.14 
255  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  36.17 
263  Kalle Voigt  2001  AK8901  SS04    25m  37.25 

 
 
Gren 7, 50m Frisim Damer  Finaler (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
296  Laura Montoya  2003    SS04    25m   
271  Vilma Jönsson  2006  BM0206  SS04    25m   
289  Vilja Bejersten  2005    SS04    25m   
203  Maja Dunder  2005  BS5805  SS04    25m   
227  Wilma Danielsson  2006  AJ1206  SS04    25m   
               
               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
280  Emilia Blomström  2008  AO6608  SS04    25m  51.12 
285  Esther Hammes  2006  BN4206  SS04    25m  47.38 
270  Olivia Nietzsche  2006  Bi2806  SS04    25m  44.09 
233  Lova Deilert  2006  BB7806  SS04    25m  43.77 
273  Anna Gomez  2007  AW0807  SS04    25m  43.90 
275  Alice Jeansson  2008  AI7408  SS04    25m  45.74 
286  Alexandra Silverryd  2005    SS04    25m  48.69 
290  Patricia Gränfors  2006    SS04    25m   

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
224  Felica Wadell  2006  BN5206  SS04    25m  43.38 
204  Mira Halldin  2005  BS7605  SS04    25m  42.40 
239  Elina Darvish  2005  BM9405  SS04    25m  40.47 
269  Alesandra Luiso  2006  AX4806  SS04    25m  39.00 
287  Leona Arganti  2004  BY8404  SS04    25m  39.77 
215  Danielle Youssef  2006  AY3206  SS04    25m  40.99 
272  Ida Muhic  2007  AP8607  SS04    25m  43.12 
237  Felicia Rydsheim  2005  BI5805  SS04    25m  43.72 

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
274  Melissa Muhic  2004  BT6404  SS04    25m  38.60 
214  Linn Lynch  2005  BP7805  SS04    25m  37.24 
234  Emilia Lingman  2006  BI3806  SS04    25m  36.73 
199  Tove Dicander  2005  BI0805  SS04    25m  36.46 
217  Leah Ishaq  2006  AO6406  SS04    25m  36.57 
208  Emma Wärn  2004  BT7404  SS04    25m  36.85 
210  Isidora Mitrovic  2005  AS2205  SS04    25m  37.29 
200  Linnea Andreasson  2003  BQ1603  SS04    25m  38.65 

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
197  Isabelle Lindström  2003  CA7203  SS04    25m  35.51 
232  Nea Tiger Armelius  2006  AQ7806  SS04    25m  34.85 
211  Agnes Lundmark  2006  AH2806  SS04    25m  34.71 
218  Sigrid Svanberg  2004  BT9404  SS04    25m  34.56 
241  Thea Bergström  2007  AK9807  SS04    25m  34.67 
278  Gabriella Klang Fornehed  2003  BO2403  SS04    25m  34.84 
219  Adéla Darvish  2003  BX0203  SS04    25m  34.87 
276  Klara Pettersson  2004  BP9204  SS04    25m  36.37 

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
240  Julia Zwinkels  2004  BM4404  SS04    25m  34.34 
196  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  32.80 
202  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  32.72 
288  Ida Rudin  2001  AO5801  SS04    25m  31.78 
229  Andrea Mitrovic  2002  BC7802  SS04    25m  31.94 
279  Jessica Edlundh  2002  BC3402  SS04    25m  32.75 
209  Gabriella Gilbert  2004  BP4204  SS04    25m  33.99 
238  Cecilia Krans  2005  BL4805  SS04    25m  34.50 

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
212  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  31.28 
207  Emma Montelius  2005  AY4805  SS04    25m  30.87 
236  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  30.56 
295  Angelica Norrena  1991    SS04    25m  30.00 
228  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m  30.32 
223  Elvira Montes  2004  AS3804  SS04    25m  30.84 
225  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  30.90 
230  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  31.31 

 
Heat 8 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
231  Sofia Voigt  2003  BF0803  SS04    25m  29.65 
216  Tova Magnusson  2002  AC5802  SS04    25m  28.92 
206  Therese Baltzarsson  2001  AE5201  SS04    25m  27.86 
221  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  27.71 
292  Hanna Hargsten  1999  AH8899  SS04    25m  27.72 
213  Henny Reuterskiöld  1999  BB1499  SS04    25m  28.74 
235  Hannah Berndtson  1996  BI9696  SS04    25m  29.38 
242  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  29.90 

 
 
Gren 8, 50m Frisim Herrar  Finaler (4) 
Heat 1 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
259  Leo Näreskog  2006  AT2306  SS04    25m   
284  Alvin Johansson  2005  AV4705  SS04    25m  43.58 
261  Neo Carlberg  2005  AA8505  SS04    25m  37.03 
268  Jakob Fridsell  2005  AT4905  SS04    25m  39.49 
254  Alexandros Katsikanis  2005    SS04    25m  56.92 
               
               

 
Heat 2 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
252  Malkolm Nömm  2005  AT6905  SS04    25m  34.59 
260  Alexander Youssef  2004  AS2504  SS04    25m  32.68 
264  Marcus Larsson  2003  AM0903  SS04    25m  31.95 
256  Simon Brouzell  2003  AX3103  SS04    25m  31.78 
265  Tim Carlberg  2003  AI5503  SS04    25m  31.89 
282  Artjoms Ponomarjov  2004  AV1904  SS04    25m  32.02 
281  Sacke Jantunen  2001  AV4301  SS04    25m  34.22 
248  Teodor Berglund  2006  AM7306  SS04    25m  36.17 

 
Heat 3 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
267  Nicholas Weis Shore  2002  AY2102  SS04    25m  29.90 
253  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  28.53 
243  Elliot Höft  2002  AY5302  SS04    25m  28.22 
262  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  27.65 
266  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  27.85 
251  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  28.32 
249  Per Levander  2002  AD8702  SS04    25m  29.55 
245  Tiger Khan  2002  AY5102  SS04    25m  30.96 

 
Heat 4 (4) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
244  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  27.18 
293  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  26.74 
263  Kalle Voigt  2001  AK8901  SS04    25m  26.29 
258  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  26.24 
257  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  26.26 
255  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  26.65 
250  Leo Jakobsson  2002  AG4302  SS04    25m  26.93 
247  Thiemo Voigt  1970  AA6170  SS04    25m  27.65 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  16 december 2017 
Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04  Utskriftstid  17:18