Resultat Totalt - Per deltagare, utan mellantider 
 
  Tävling  Märkejakten    Utskriftsdatum  19 december 2013   
  Tävlingsort  Sundbyberg    Utskriftstid  20:14   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  19 december 2013         
 
 
Namn  Född  Förening  ID  Gren  Omgång  Plac.  Tid  Beskrivning 









 
Abdelkhalek Adam  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23.85   
Abdelkhalek Adam  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
ahlberg ida  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  38  56.50   
ahlberg ida  2001  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  34  58.81   
ahlberg ida  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  35  48.02   
Al-Ani Josef  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  42.32   
Al-Ani Josef  2000  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  15  24.78   
Al-Ani Sara  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  43  29.39   
Al-Ani Sara  2004  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  30  37.20   
Andersson Edla  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  27  53.12   
Andersson Edla  2001  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  32  57.65   
Andersson Edla  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  31  46.90   
Andersson Edla  2001  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  18  26.38   
Andersson Torkel  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  25  26.51   
Andersson Torkel  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  33  28.44   
Andersson Torkel  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  19  24.06   
Andreasson Linnea  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  26  53.05   
Andreasson Linnea  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  39  29.04   
Andreasson Linnea  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  52  52.70   
Andreasson Linnea  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  26  28.91   
Appelberg Richard  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  57  32.80   
Appelberg Richard  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  45  29.79   
Appelberg Richard  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  46  31.29   
Arami Amanda  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  53  31.72   
Arami Amanda  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  72  37.08   
Arami Amanda  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  49  34.19   
Arganti Leona  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  50  30.46   
Arganti Leona  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  58  31.40   
Arganti Leona  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  25  25.15   
Arnerdal Mathilda  2000  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  47.94   
Arnerdal Mathilda  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Arnerdal Mathilda  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Arnerdal Mathilda  2000  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  DNS   
Berggren Anton  2004  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  12  48.74   
Berggren Anton  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  10  26.03   
Berggren Anton  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  43  49.52   
Bergström Matilda  2000  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  48.21   
Bergström Matilda  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  24  55.31   
Bergström Matilda  2000  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:28.66   
Bergström Matilda  2000  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  13  23.49   
BERNGRIM MAJA  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  30  53.58   
BERNGRIM MAJA  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  44  29.55   
BERNGRIM MAJA  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  27  45.60   
Bhowmik Anushka  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  16  25.79   
Bhowmik Anushka  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  13  26.54   
Bhowmik Anushka  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  53  52.71   
Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  18.99   
Blomberg Fredrik  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  42  1:02.42   
Blomberg Fredrik  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  20  27.19   
Blomberg Fredrik  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  49  50.98   
Brink Victoria  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  13  53.47   
Brink Victoria  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  15  42.81   
Byman Elli  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  32  53.93   
Byman Elli  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  38  28.96   
Byman Elli  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  37  48.50   
Candelius Lisa  2003  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  1:34.50   
Candelius Lisa  2003  SS04  100m Bröstsim Mixed  Finaler  1:46.31   
Candelius Lisa  2003  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:30.55   
Candelius Lisa  2003  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  42.03   
Cao Kaiming  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  17  50.25   
Cao Kaiming  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  36  59.23   
Carlberg Neo  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  41  29.31   
Carlberg Neo  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  69  36.41   
Carlberg Neo  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  48  31.94   
Carlberg Tim  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  20  51.29   
Carlberg Tim  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  11  53.25   
Carlberg Tim  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  26  45.43   
Carlberg Tim  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  23  27.34   
Carlson Kim  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  31  27.59   
Carlson Kim  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  15  53.76   
Carlson Kim  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  19  43.47   
Chen Ellen  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23.47   
Chen Ellen  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  11  26.16   
Chen Ellen  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  20.57   
chivi alex  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  27  26.87   
chivi alex  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  74  39.63   
chivi alex  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  34  26.35   
chivi André  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  13  25.50   
chivi André  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  15  26.95   
chivi André  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21.61   
Corbun Lea  1999  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Corbun Lea  1999  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Corbun Lea  1999  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Corbun Lea  1999  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  DNS   
Darvish Adéla  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  15  25.61   
Darvish Adéla  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  37  1:03.82   
Darvish Adéla  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  47  50.28   
Darvish Adéla  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  19  26.81   
Demin Alexander  1999  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:44.33   
Demin Alexander  1999  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  51.06   
Demin Alexander  1999  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:27.64   
Demin Alexander  1999  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  52.84   
Dicander Tove  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  21  26.16   
Dicander Tove  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  15  23.30   
Eknor Linnea  2001  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  29  27.00   
Eknor Linnea  2001  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Elgqvist Helena  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  40  57.35   
Elgqvist Helena  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  41  29.24   
Elgqvist Helena  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  38  48.87   
Elgqvist Helena  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21  26.93   
Elmqvist Maja  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Elmqvist Maja  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Elmqvist Maja  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Engström Elias  2004  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  33  54.24   
Engström Elias  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  22  27.54   
Engström Elias  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  40  49.04   
Engström Freja  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  73  37.47   
Engström Lukas  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  20  26.11   
Engström Lukas  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  71  37.07   
Engström Lukas  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  35  26.58   
Engström Ronja  2002  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  1:45.41   
Engström Ronja  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  14  53.50   
Engström Ronja  2002  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:33.13   
Faghihi Kevin  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  45  29.50   
Faghihi Kevin  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  36  28.78   
Faghihi Kevin  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  27  25.25   
Faghihi Mona  2000  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23  26.31   
Faghihi Mona  2000  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  24.43   
Faghihi Mona  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  28  45.65   
Falkenstrand My  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24  26.47   
Falkenstrand My  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  49  30.02   
Falkenstrand My  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  30  26.03   
Finnermark Meja  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  46  29.54   
Finnermark Meja  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  32  28.14   
Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  37  56.05   
Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  66  33.97   
Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  29  46.20   
Fridsell Jakob  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  30  27.24   
Fridsell Jakob  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  23  24.62   
Fridsell Oskar  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  22  51.98   
Fridsell Oskar  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  14  26.70   
Fridsell Oskar  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  30  46.42   
Fridsell Oskar  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  16  24.87   
Fritioff Torun  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  22  26.27   
Fritioff Torun  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  17  27.05   
Fritioff Torun  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  28  25.50   
Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  14  25.57   
Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25  27.76   
Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Gilbert Gabriella  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.94   
Gilbert Gabriella  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  30  28.06   
Gilbert Gabriella  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  46  49.81   
Gundersen Malvin  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  36  28.10   
Gundersen Malvin  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  63  33.10   
Gundersen Malvin  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  31  26.07   
Haddari Meryem  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  33  27.66   
Haddari Meryem  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  57  31.37   
Haddari Meryem  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  24  24.83   
Hager William  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  18  50.35   
Hager William  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  50.73   
Hager William  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  41.20   
Hager William  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  22.23   
Haile Saron  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  63  47.50   
Hallberg Lova  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  18  25.91   
Hallberg Lova  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  65  33.58   
Hallberg Lova  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  37  27.32   
He Yifei  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
He Yifei  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
He Yifei  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Hedin Sigge  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  56  32.74   
Hedin Sigge  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  48  30.01   
Hedin Sigge  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  50  34.41   
Henriksson Lovis  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  29  53.44   
Henriksson Lovis  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  28  28.02   
Henriksson Lovis  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  56  58.09   
Henriksson Lovis  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  28  29.64   
Horn Linus  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  44  29.44   
Horn Linus  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  59  31.41   
Horn Linus  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  11  22.15   
Hyllander Ellen  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  21  51.33   
Hyllander Ellen  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  16  42.85   
Hyllander Ellen  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  19.77   
Hyllander Hanna  1999  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  44.19   
Hyllander Hanna  1999  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  50.58   
Jafari Kian- Martin  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  17  25.80   
Jafari Kian- Martin  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  55  30.75   
Johansson Ebba  1999  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  50.83   
Johansson Ebba  1999  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  19.83   
Johansson Edvin  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  36  55.85   
Johansson Edvin  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  41  49.25   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  34  54.65   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  20  27.19   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  50  51.05   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  25  28.79   
Kaijser Hanna  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  15  49.22   
Kaijser Hanna  2001  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.88   
Kaijser Hanna  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  12  42.65   
Karens Lucia  1999  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  48  29.76   
Karens Lucia  1999  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.64   
Karens Lucia  1999  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  17  23.57   
KassKawo Linn  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
KassKawo Linn  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
KassKawo Linn  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
KassKawo Linn  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Katsikanis Alexandros  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Katsikanis Alexandros  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  29  28.03   
Katsikanis Alexandros  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  32  26.28   
Katsikanis Athanasios  2000  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  23.31   
Katsikanis Athanasios  2000  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  20.71   
Khan Tiger  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.21   
Khan Tiger  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.92   
Khan Tiger  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  39  48.94   
Khodus Aleksandr  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  34  27.89   
Khodus Aleksandr  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  51  30.52   
Khodus Aleksandr  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  12  22.38   
Kuzminova Pålina  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  10  25.09   
Kuzminova Pålina  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  40  29.20   
Kuzminova Pålina  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  16  23.53   
Labiad Zakarias  2003  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:42.63   
Labiad Zakarias  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  52.60   
Labiad Zakarias  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  40.12   
Labiad Zakarias  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21.28   
Lagerqvist Bianca  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  11  48.62   
Lagerqvist Bianca  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  20  54.37   
Lagerqvist Bianca  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  41.57   
Lagerqvist Bianca  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  12  23.00   
Larsson Linn  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Larsson Linn  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Larsson Linn  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Layrisse Nicole  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  52  31.56   
Layrisse Nicole  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  64  33.43   
Layrisse Nicole  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  41  29.07   
Lillpers Stella  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  60  35.66   
Lillpers Stella  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  77  47.75   
Lillpers Stella  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  51  36.88   
Lindblom Emily  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Lindblom Emily  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Lindblom Emily  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Lindewald Gustaf  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  51  31.48   
Lindewald Gustaf  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  26  25.22   
Lindgren Alfred  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  26  57.01   
Lindgren Alfred  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  42  49.34   
Lindgren Alfred  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  29  35.71   
Lindgren Gustav  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  31  27.59   
Lindgren Gustav  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  50  30.28   
Lindgren Gustav  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21.68   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  DNS   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  100m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  DNS   
Long Emilia  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  19  26.05   
Long Emilia  2004  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  53.01   
Long Emilia  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  36  48.09   
Long Emilia  2004  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  27  29.51   
Lund Sofia  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  11  25.15   
Lund Sofia  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  35  59.11   
Lund Sofia  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  48  50.56   
Lundberg Christopher  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  54  32.21   
Lundberg Christopher  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  69  36.41   
Lundberg Christopher  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  45  31.13   
Lundmark Agnes  2006  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  35  54.91   
Lundmark Agnes  2006  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  20  24.09   
Lundmark Emma  2003  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  1:38.30   
Lundmark Emma  2003  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:31.56   
Lundmark Emma  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  28  57.31   
Lundmark Emma  2003  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:30.05   
Lundmark Emma  2003  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  45.97   
Milacic Vuk  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  19  54.34   
Milacic Vuk  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  21  44.38   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  10  53.03   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  48.27   
Mitrovic Isidora  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  43  29.40   
Mitrovic Isidora  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  35  28.67   
Mitrovic Isidora  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  29  25.73   
Montelius Emma  2005  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  19  50.94   
Montelius Emma  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  23  27.68   
Montelius Emma  2005  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  51  51.90   
Montelius Emma  2005  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  24  28.00   
Montes Elvira  2004  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:42.99   
Montes Elvira  2004  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  31  57.58   
Montes Elvira  2004  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:45.64   
Montes Elvira  2004  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  11  22.88   
Montes Leonardo  2002  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  1:32.00   
Montes Leonardo  2002  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:30.57   
Montes Leonardo  2002  SS04  100m Bröstsim Mixed  Finaler  1:47.51   
Montes Leonardo  2002  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:26.16   
Montes Leonardo  2002  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  47.08   
Montoya Laura  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  61  38.17   
Montoya Laura  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  68  34.33   
Montoya Laura  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  39  27.56   
Muhic Melissa  2004  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  38  1:04.57   
Muhic Melissa  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  58  1:01.70   
Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  38  28.29   
Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  53  30.57   
Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  34  47.38   
Nevall Amanda  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  45.37   
Nevall Amanda  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  50.59   
Nevall Amanda  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  41.81   
Nevall Amanda  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  22.01   
Nobari Paniz Memar  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Nobari Paniz Memar  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Nobari Paniz Memar  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Nordebäck Andreas  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  49  30.31   
Nordebäck Andreas  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  27  27.87   
Nordebäck Andreas  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  40  28.47   
Nordström Isabelle  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  31  53.77   
Nordström Isabelle  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  27  57.21   
Nordström Isabelle  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  17  43.11   
Nordström Isabelle  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  14  24.08   
Norinder Mira  2001  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  1:36.74   
Norinder Mira  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  47.87   
Norinder Mira  2001  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  52.41   
Norinder Mira  2001  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:26.57   
Norinder Mira  2001  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  22.05   
Nyberg Agnes  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  24  52.76   
Nyberg Agnes  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  25  55.98   
Nyberg Agnes  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  32  47.20   
Nyberg Agnes  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  17  25.70   
Olausson Alexander  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  28  26.88   
Olausson Alexander  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  52  30.56   
Olausson Alexander  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21  24.11   
Olsson Filippa  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  23.53   
Olsson Johanna  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  59  35.15   
Olsson Johanna  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  60  32.20   
Olsson Johanna  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  44  29.90   
Palmqvist Maja  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  48.30   
Palmqvist Maja  2001  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  52.23   
Palmqvist Maja  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  14  42.80   
Palmqvist Maja  2001  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  DNS   
Pantelidis Alex  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.11   
Pantelidis Konstantinos  2001  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  18  54.28   
Pantelidis Konstantinos  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  41.04   
Pantelidis Konstantinos  2001  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  22  27.22   
Papamichail Georgina  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  29  57.32   
Papamichail Georgina  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  23  44.85   
Paul Ritvik  1999  SS04  100m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Paul Ritvik  1999  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Paul Ritvik  1999  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  DNS   
Petersson Emil  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  DNS   
Petersson Emil  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.06   
Petersson Emil  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Petersson Emil  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  19.38   
Pettersson Klara  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  35  27.94   
Pettersson Klara  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  56  31.03   
Pettersson Klara  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  38  27.43   
Pialot Sebastian  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  12  25.46   
Pialot Sebastian  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  15  53.76   
Pialot Sebastian  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  18  43.36   
