Resultat Totalt - Per deltagare, utan mellantider 
 
  Tävling  Märkesjakten 5 oktober    Utskriftsdatum  07 oktober 2019   
  Tävlingsort  Solna    Utskriftstid  18:16   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  05 oktober 2019         
 
 
Namn  Född  Förening  ID  Gren  Omgång  Plac.  Tid  Beskrivning 









 
Alén Wilma  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  53  31.25   
Alén Wilma  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  67  38.83   
Alén Wilma  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  71  39.31   
Alzén Lisa  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  19  25.74   
Alzén Lisa  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  14  28.43   
Alzén Lisa  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  16  23.64   
Andrason Alexander  2010  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  53.95   
Andrason Alexander  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  17  29.01   
Andrason Alexander  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  25  24.29   
Andrason Jakob  2007  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  13  24.77   
Andrason Jakob  2007  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  52.88   
Andrason Jakob  2007  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  52.62   
Ansara Josef  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  26.45   
Ansara Josef  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  56.49   
Ansara Josef  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  56.84   
Ansara Josef  2009  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  53.33   
Ansara Karl  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  22.82   
Ansara Karl  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  11  26.97   
Ansara Karl  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  12  22.93   
Anwar Daliya  2012  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  65  45.52   
Anwar Daliya  2012  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  72  51.72   
Anwar Daliya  2012  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  63  31.78   
Arnott Samuel  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  44  29.42   
Arnott Samuel  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  29  30.48   
Arnott Samuel  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  58  29.59   
Bakhtiari Shahin  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23.24   
Bakhtiari Shahin  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  30  30.49   
Bakhtiari Shahin  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  18.37   
Basualto Nicole  2007  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  58  32.80   
Basualto Nicole  2007  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  35  30.99   
Basualto Nicole  2007  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  56  29.10   
Beckius Amanda  2012  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  53  34.01   
Beckius Amanda  2012  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Beckius Amanda  2012  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Beckius Amanda  2012  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  67  33.16   
Behl Ayaan  2007  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  45  29.86   
Behl Ayaan  2007  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  13  28.37   
Berhane Meron  2007  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  40  28.72   
Berhane Meron  2007  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Berhane Meron  2007  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Bispgård Freja  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  18  25.69   
Bispgård Freja  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.23   
Bispgård Freja  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  18  23.77   
Bispgård Jacobis Isabella  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  33  27.95   
Bispgård Jacobis Isabella  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26.57   
Bispgård Jacobis Isabella  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  46  27.04   
Boding Alice  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  63  36.50   
Boding Alice  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  60  30.17   
Boding Natalie  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  32  27.94   
Boding Natalie  2010  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  15  1:02.21   
Boding Natalie  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  48  33.18   
Boding Natalie  2010  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  DNS   
Boding Natalie  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  44  26.90   
Boding Natalie  2010  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  DNS   
Daita Sirisha  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  14  31.49   
Daita Sirisha  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  27  26.86   
Daita Sirisha  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  18  29.08   
Daita Sirisha  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  23  24.11   
de la Gardie Ebba  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23.87   
de la Gardie Ebba  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  20  29.21   
de la Gardie Ebba  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  37  26.23   
Eijvergård Jorun  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  26  26.48   
Eijvergård Jorun  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25  29.93   
Eijvergård Jorun  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  40  26.55   
Ein-Shouka Amira  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  27.26   
Ein-Shouka Amira  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  52.97   
Ein-Shouka Amira  2009  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  47.27   
Enlund Sigrid  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  34  28.13   
Enlund Sigrid  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  40  32.13   
Enlund Sigrid  2011  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  12  1:01.64   
Eriksson Sophia  2008  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  DNS   
Eriksson Sophia  2008  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  20  25.80   
Eriksson Sophia  2008  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  16  28.93   
Eriksson Sophia  2008  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  42  26.61   
Eriksson-Stubbans Albin  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  25  26.45   
Eriksson-Stubbans Albin  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  42  32.53   
Eriksson-Stubbans Albin  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22  23.94   
Fernström Teodor  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  59  32.98   
Fernström Teodor  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  44  32.84   
Fernström Teodor  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  65  32.86   
Figuera Julia  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  28  27.06   
Figuera Julia  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  54  34.11   
Figuera Julia  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  27  24.49   
Finquist Hugo  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.06   
Finquist Hugo  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  46  33.04   
Finquist Hugo  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  20  23.84   
Franzen Ludvig  2010  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  12  59.09   
Franzen Ludvig  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  52  34.00   
Franzen Ludvig  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  47  27.12   
Fromlet Kolsrud Theo  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  17  25.40   
Fromlet Kolsrud Theo  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  70  41.29   
Fromlet Kolsrud Theo  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  35  25.61   
Funk Sebastian  2008  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  29  27.45   
Funk Sebastian  2008  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  38  31.96   
Funk Sebastian  2008  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  14  23.19   
Färnqvist Ebba  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  41  28.93   
Färnqvist Ebba  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  27  30.20   
Färnqvist Ebba  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  41  26.57   
Grape William  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  37  28.63   
Grape William  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  57  34.85   
Grape William  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  45  26.96   
Green Molly  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  42  29.07   
Green Molly  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  28  30.44   
Green Molly  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  52  28.30   
Gu Xuhao  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  10  24.43   
Gu Xuhao  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.96   
Gu Xuhao  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  20.67   
gunnarsson enok  2008  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  48  30.96   
gunnarsson enok  2008  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  32  30.75   
gunnarsson enok  2008  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  39  26.51   
Hafvenstein Säteri Hani  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  22  29.32   
Hafvenstein Säteri Hani  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  13  23.01   
Hammes Petra  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  55  31.64   
Hammes Petra  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  58  35.44   
Hammes Petra  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  51  28.23   
Hederstierna Vilgot  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  50  31.08   
Hederstierna Vilgot  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  51  33.76   
Hederstierna Vilgot  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  59  29.77   
Jeevan Prakash Nitin  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  36  31.56   
Jeevan Prakash Nitin  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  48  27.34   
Johansson Bodil  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  15  32.07   
Johansson Bodil  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  56.23   
Johansson Bodil  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  15  28.58   
Johansson Bodil  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  33  25.25   
Johansson Eddie  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  38  28.70   
Johansson Eddie  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  55  34.42   
Johansson Eddie  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  29  24.80   
Johansson Folke  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  52  31.16   
Johansson Folke  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  59  35.51   
Johansson Folke  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  54  28.67   
Juneja Rishika  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  27.24   
Juneja Rishika  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  13  1:00.39   
Juneja Rishika  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  12  1:02.49   
Juneja Rishika  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  28  24.78   
Kinander Valter  2010  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  11  29.33   
Kinander Valter  2010  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  53.35   
Kinander Valter  2010  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  59.29   
Kinander Valter  2010  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  10  57.46   
Kiziri David  2005  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  10  28.96   
Kiziri David  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  49  33.54   
Kiziri David  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21.38   
Komalla Sukrittej  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  68  36.36   
Köhn Joel  2010  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  53.06   
Köhn Joel  2010  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  58.68   
Köhn Joel  2010  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  51.00   
Lai Åström Travis  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.39   
Lai Åström Travis  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  53.09   
Lai Åström Travis  2009  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  50.40   
Laneblad Emil  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  27.35   
Laneblad Emil  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  11  58.26   
Laneblad Emil  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  58.68   
Laneblad Emil  2009  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  50.77   
Lauseger Mathilda  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  56  31.69   
Lauseger Mathilda  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  64  36.61   
Lauseger Mathilda  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  62  31.25   
Layrisse Manuel  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  13  30.71   
Layrisse Manuel  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23  26.10   
Layrisse Manuel  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  30  30.49   
Layrisse Manuel  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  31  25.13   
Liu Mia  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  12  30.29   
Liu Mia  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  35  28.38   
Liu Mia  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  60  35.70   
Liu Mia  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  57  29.57   
Loubenets Alexandra  2010  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  10  56.75   
Loubenets Alexandra  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  22.55   
Loubenets Alexandra  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21.55   
Lönnerstam Alva  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  14  24.98   
Lönnerstam Alva  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.86   
Lönnerstam Alva  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  19.37   
Ma Youran  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  62  37.67   
Ma Youran  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  61  35.74   
Ma Youran  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  66  33.02   
Mahapatra Divit  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  54  31.44   
Mahapatra Divit  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  62  36.44   
Mahapatra Divit  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  64  32.12   
Martinsson Wilma  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  14  1:00.58   
Martinsson Wilma  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  10  1:01.31   
Martinsson Wilma  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21  23.90   
Miljkovic Jovan  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  45  32.88   
Mossfeldt Lilly  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  64  45.10   
Mossfeldt Lilly  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  47  33.17   
Mossfeldt Lilly  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  69  36.72   
Mossfeldt Maya  2008  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  12  24.69   
Mossfeldt Maya  2008  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  23.48   
Mossfeldt Maya  2008  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22.24   
Negash Gebremicael Elleny  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  39  28.71   
Negash Gebremicael Elleny  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  50  33.67   
Negash Gebremicael Elleny  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  36  26.13   
Nilsson Ester  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  26.13   
Nilsson Ester  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  55.58   
Nilsson Ester  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  58.93   
Nilsson Ester  2009  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  49.46   
Ohlin Gustaf  2007  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  25.67   
Ohlin Gustaf  2007  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.06   
Ohlin Gustaf  2007  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.63   
Ohlin Gustaf  2007  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  20.59   
Oja Saga  2008  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  34  30.92   
Oja Saga  2008  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  34  25.30   
Olson Alicia  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  46  30.04   
Olson Alicia  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  43  32.59   
Olson Alicia  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  50  27.93   
Olsson Elin  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  22  25.89   
Olsson Elin  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  19  29.12   
Olsson Elin  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  23  24.11   
Olsson Elin  2011  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  11  57.50   
Prasanna Harsika  2009  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  16  48.14   
Prasanna Harsika  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  61  35.91   
Prasanna Harsika  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  69  39.49   
Prasanna Harsika  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  70  38.57   
Raja Vedesh  2012  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  49  31.04   
Raja Vedesh  2012  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  68  39.18   
Raja Vedesh  2012  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  55  28.87   
Revsäter Hedda  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  11  24.58   
Revsäter Hedda  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  13  1:03.03   
Revsäter Hedda  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22.04   
Rishi Anahita  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  57  31.75   
Rishi Anahita  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  56  34.59   
Rishi Anahita  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  61  30.21   
Sandberg Nils  2011  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  43  29.08   
Sandberg Nils  2011  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  33  30.86   
Sandberg Nils  2011  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  53  28.33   
Shatkus Max  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  36  28.53   
Shatkus Max  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  43  26.71   
Silinski Daria  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  51.61   
Silinski Daria  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26.52   
Silinski Daria  2009  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  46.04   
Silwerfrost Embla  2008  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  22.77   
Silwerfrost Embla  2008  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26.38   
Singh Arunisha  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  63  40.43   
Singh Arunisha  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  71  51.47   
Singh Arunisha  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  72  39.43   
Sjöblom Isak  2008  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21.85   
Sjöblom Isak  2008  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  49.92   
Sjödin Cyle  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.01   
Sjödin Cyle  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  12  27.27   
Sjödin Cyle  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  10  22.36   
Skarstedt Wilma  2010  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  27.52   
Skarstedt Wilma  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.35   
Skarstedt Wilma  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  10  26.75   
Skarstedt Wilma  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  30  25.04   
Sköld Axel  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  21  25.88   
Sköld Axel  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  23  29.64   
Sköld Axel  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  11  22.79   
Sundgren Lova  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24  26.23   
Sundgren Lova  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  65  37.23   
Sundgren Lova  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  17  23.67   
Torres Emelie  2009  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  15  25.12   
Torres Emelie  2009  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  24  29.80   
Torres Emelie  2009  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  15  23.59   
Tran Delphino  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  51  31.13   
Tran Delphino  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  39  32.08   
Tran Delphino  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  38  26.42   
Trbojevic Tuoma Max  2009  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  56.01   
Trbojevic Tuoma Max  2009  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  11  1:02.24   
Trbojevic Tuoma Max  2009  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  49.26   
Wallner Tuva  2010  SS04  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  28.22   
Wallner Tuva  2010  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  54.94   
Wallner Tuva  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  37  31.62   
Wallner Tuva  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  19  23.78   
Wester Hugo  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  16  25.24   
Wester Hugo  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21.62   
Vilval Kasper  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  47  30.06   
Vilval Kasper  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  41  32.16   
Vilval Kasper  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  49  27.86   
Zhang Karlsson Tina  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  31  27.64   
Zhang Karlsson Tina  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26  29.96   
Zhang Karlsson Tina  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  26  24.32   
zhu yuxi  2012  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  60  33.23   
zhu yuxi  2012  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  66  38.04   
Åvall Monika  2010  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  30  27.62   
Åvall Monika  2010  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  21  29.23   
Åvall Monika  2010  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  32  25.15   
                 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.08  Utskriftsdatum  07 oktober 2019 
Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04  Utskriftstid  18:16