Deltagarlista Gren 1-12 
 
  Tävling  Märkesjakten    Utskriftsdatum  23 maj 2014   
  Tävlingsort  Sundbyberg    Utskriftstid  13:05   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  25 maj 2014         
 
 
Gren 1, 100m Medley Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Candelius Lisa  2003  SS04  AT9803  25 m  1:31.48   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  BM8201  25 m  1:37.18   
Hyllander Hanna  1999  SS04    25 m  1:39.36   
Montes Elvira  2004  SS04  AS3804  25 m  1:41.05   
Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m  1:41.23   
Edlundh Jessica  2002  SS04  BC3402  25 m  1:44.28   
Ishaq Rebecka  2003  SS04    25 m  1:50.83   
Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m     
Lagerqvist Bianca  2003  SS04    25 m     
 
Gren 2, 25m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Velden Alice  2005  SS04    25 m  21.61   
55  Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04    25 m  25.57   
47  Engström Lukas  2005  SS04    25 m  26.11   
10  Al-Ani Sara  2004  SS04    25 m  26.14   
12  Youssef Alexander  2004  SS04    25 m  26.27   
54  Nordström Ebba  2004  SS04    25 m  26.37   
15  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m  26.85   
39  Horn Linus  2003  SS04    25 m  27.11   
56  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m  27.17   
10  30  Färnqvist Felicia  2005  SS04    25 m  27.37   
11  50  Faghihi Kevin  2003  SS04    25 m  27.50   
12  37  Matic Tony  2007  SS04    25 m  27.56   
13  33  Lindewald Gustaf  2002  SS04    25 m  27.57   
14  13  Lindgren Gustav  2004  SS04    25 m  27.59   
15  23  Giertz Elvin  2004  SS04    25 m  27.90   
16  35  Wreder Sara  2004  SS04    25 m  28.04   
17  25  Sherwany Antonio  2005  SS04    25 m  28.05   
18  49  Solomon Isabel  2004  SS04    25 m  28.24   
19  41  Arganti Leona  2004  SS04    25 m  28.45   
20  22  Hedin Sigge  2004  SS04    25 m  28.64   
21  36  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m  28.77   
22  42  Katsikanis Alexandros  2005  SS04    25 m  29.27   
23  21  Olsson Johanna  2004  SS04    25 m  30.46   
24  32  Darvish Elina  2005  SS04    25 m  30.74   
25  17  Weckström My  2004  SS04    25 m  30.87   
26  51  ishaq Leah  2006  SS04    25 m  30.87   
27  40  Larsson Linn  2003  SS04    25 m  30.94   
28  58  Wang Anna  2005  SS04    25 m  31.03   
29  31  Layrisse Stefanie  2006  SS04    25 m  31.42   
30  46  Layrisse Nicole  2005  SS04    25 m  31.56   
31  29  Lundberg Christopher  2003  SS04    25 m  31.70   
32  19  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m  32.25   
33  16  Lillpers Stella  2004  SS04    25 m  33.01   
34  27  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m  34.81   
35  11  Lindström Isabelle  2003  SS04    25 m     
36  18  Matic Marko  2008  SS04    25 m     
37  20  Selling Tilda  2003  SS04    25 m     
38  24  Lindström William  2001  SS04    25 m     
39  26  Silverryd Amélie  2003  SS04    25 m     
40  28  Reiman Henrika  2004  SS04    25 m     
41  34  Bolin Kristian  2001  SS04    25 m     
42  38  Westerberg Gustav P  2003  SS04    25 m     
43  43  He Yifei  2003  SS04    25 m     
44  44  Kuzminov Pavel  2000  SS04    25 m     
45  45  Olsson Filip  2006  SS04    25 m     
46  48  Mulisic Adna  2003  SS04    25 m     
47  52  Klingh Emma  2006  SS04    25 m     
48  53  Mitrovic Alexander  2006  SS04    25 m     
49  57  Tolinsson Desire  2006  SS04    25 m     
 
Gren 3, 50m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  46.53   
Ishaq Rebecka  2003  SS04    25 m  47.41   
81  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  48.44   
91  Widehag Eskil  2003  SS04  AR8103  25 m  48.50   
83  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m  48.63   
93  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  48.86   
59  Streger Felicia  2000  SS04    25 m  48.97   
68  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m  49.28   
92  Romero-Hamrin Emma  2001  SS04    25 m  49.58   
10  70  Montelius Emma  2005  SS04    25 m  49.68   
11  66  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  50.13   
12  65  Cao Kaiming  2003  SS04    25 m  50.25   
13  90  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  50.62   
14  64  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  51.45   
15  80  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m  51.52   
16  67  Advani Shirin  2001  SS04  BN2801  25 m  51.73   
17  63  Faghihi Mona  2000  SS04    25 m  51.84   
18  60  Arslanoglu Zeynep  2001  SS04    25 m  51.89   
19  95  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  52.11   
20  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m  52.12   
21  72  Robling Andrea  2001  SS04    25 m  52.13   
22  99  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  52.45   
23  96  aglert erik  2002  SS04    25 m  52.77   
24  61  Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04    25 m  53.12   
25  82  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  53.20   
26  85  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m  54.03   
27  94  Johansson Edvin  2001  SS04    25 m  54.21   
28  78  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  54.40   
29  71  Lundmark Agnes  2006  SS04    25 m  54.91   
30  73  Olsson Filippa  2002  SS04    25 m  55.39   
31  62  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  55.75   
32  100  Hopstadius Saga  2001  SS04    25 m  56.19   
33  69  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m  56.37   
34  98  Gilbert Gabriella  2004  SS04    25 m  56.41   
35  75  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  57.08   
36  74  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m  58.12   
37  84  Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  58.86   
38  97  Kuzminova Pålina  2003  SS04    25 m  58.97   
39  76  Capotondi Mariella  2002  SS04    25 m  1:00.51   
40  87  Timner Mathilda  2000  SS04    25 m  1:04.66   
41  77  Brink Victoria  2000  SS04    25 m     
42  88  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m     
43  89  Romero-Hamrin Matilda  2002  SS04    25 m     
44  101  Al-Ani Lina  2002  SS04    25 m     
45  102  Isaac Claudia  2004  SS04  AN8804  25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
104  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m  1:34.18   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  BM8201  25 m  1:39.08   
Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m  1:39.56   
Montes Elvira  2004  SS04  AS3804  25 m  1:39.67   
Candelius Lisa  2003  SS04  AT9803  25 m  1:40.30   
103  Bergström Matilda  2000  SS04  BP3400  25 m     
105  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m     
106  Preste Sofia  2003  SS04    25 m     
107  Kaijser Hanna  2001  SS04    25 m     
10  108  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m     
 
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
50  Faghihi Kevin  2003  SS04    25 m  25.56   
36  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m  25.84   
81  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  26.03   
95  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  26.33   
100  Hopstadius Saga  2001  SS04    25 m  26.33   
12  Youssef Alexander  2004  SS04    25 m  26.87   
109  Blomberg Fredrik  2003  SS04    25 m  26.93   
106  Preste Sofia  2003  SS04    25 m  26.96   
110  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m  27.05   
10  70  Montelius Emma  2005  SS04    25 m  27.16   
11  90  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  27.32   
12  40  Larsson Linn  2003  SS04    25 m  27.49   
13  22  Hedin Sigge  2004  SS04    25 m  27.71   
14  55  Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04    25 m  27.76   
15  23  Giertz Elvin  2004  SS04    25 m  27.79   
16  112  Olausson Alexander  2004  SS04    25 m  27.80   
17  42  Katsikanis Alexandros  2005  SS04    25 m  28.03   
18  10  Al-Ani Sara  2004  SS04    25 m  28.17   
19  75  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  28.22   
20  17  Weckström My  2004  SS04    25 m  28.86   
21  19  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m  29.01   
22  61  Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04    25 m  29.14   
23  69  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m  29.35   
24  39  Horn Linus  2003  SS04    25 m  29.88   
25  62  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  30.15   
26  13  Lindgren Gustav  2004  SS04    25 m  30.28   
27  21  Olsson Johanna  2004  SS04    25 m  30.31   
28  88  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m  30.56   
29  49  Solomon Isabel  2004  SS04    25 m  30.79   
30  47  Engström Lukas  2005  SS04    25 m  31.05   
31  71  Lundmark Agnes  2006  SS04    25 m  31.09   
32  15  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m  31.37   
33  41  Arganti Leona  2004  SS04    25 m  31.40   
34  30  Färnqvist Felicia  2005  SS04    25 m  31.50   
35  33  Lindewald Gustaf  2002  SS04    25 m  31.52   
36  37  Matic Tony  2007  SS04    25 m  31.52   
37  58  Wang Anna  2005  SS04    25 m  31.79   
38  51  ishaq Leah  2006  SS04    25 m  31.99   
39  25  Sherwany Antonio  2005  SS04    25 m  32.42   
40  54  Nordström Ebba  2004  SS04    25 m  32.48   
41  46  Layrisse Nicole  2005  SS04    25 m  32.79   
42  35  Wreder Sara  2004  SS04    25 m  33.11   
43  56  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m  34.33   
44  32  Darvish Elina  2005  SS04    25 m  36.09   
45  29  Lundberg Christopher  2003  SS04    25 m  36.41   
46  16  Lillpers Stella  2004  SS04    25 m  37.20   
47  27  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m  37.25   
48  31  Layrisse Stefanie  2006  SS04    25 m  42.85   
49  11  Lindström Isabelle  2003  SS04    25 m     
50  18  Matic Marko  2008  SS04    25 m     
51  20  Selling Tilda  2003  SS04    25 m     
52  24  Lindström William  2001  SS04    25 m     
53  26  Silverryd Amélie  2003  SS04    25 m     
54  28  Reiman Henrika  2004  SS04    25 m     
55  34  Bolin Kristian  2001  SS04    25 m     
56  38  Westerberg Gustav P  2003  SS04    25 m     
57  43  He Yifei  2003  SS04    25 m     
58  44  Kuzminov Pavel  2000  SS04    25 m     
59  45  Olsson Filip  2006  SS04    25 m     
60  48  Mulisic Adna  2003  SS04    25 m     
61  52  Klingh Emma  2006  SS04    25 m     
62  53  Mitrovic Alexander  2006  SS04    25 m     
63  111  Tolinsson Desire  2006  SS04    25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
84  Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  50.10   
114  Johansson Ebba  1999  SS04    25 m  50.26   
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  50.30   
101  Al-Ani Lina  2002  SS04    25 m  50.56   
105  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  51.27   
107  Kaijser Hanna  2001  SS04    25 m  51.96   
63  Faghihi Mona  2000  SS04    25 m  52.20   
92  Romero-Hamrin Emma  2001  SS04    25 m  52.22   
115  Katsikanis Athanasios  2000  SS04    25 m  52.32   
10  102  Isaac Claudia  2004  SS04  AN8804  25 m  52.47   
11  104  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m  52.93   
12  66  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  53.13   
13  Lagerqvist Bianca  2003  SS04    25 m  53.18   
14  76  Capotondi Mariella  2002  SS04    25 m  53.27   
15  91  Widehag Eskil  2003  SS04  AR8103  25 m  53.42   
16  77  Brink Victoria  2000  SS04    25 m  53.47   
17  59  Streger Felicia  2000  SS04    25 m  53.63   
18  89  Romero-Hamrin Matilda  2002  SS04    25 m  53.89   
19  Montes Elvira  2004  SS04  AS3804  25 m  54.41   
20  93  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  54.92   
21  103  Bergström Matilda  2000  SS04  BP3400  25 m  54.95   
22  113  Talic Danja  2001  SS04    25 m  55.15   
23  Edlundh Jessica  2002  SS04  BC3402  25 m  55.60   
24  73  Olsson Filippa  2002  SS04    25 m  55.76   
25  87  Timner Mathilda  2000  SS04    25 m  55.92   
26  78  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  56.03   
27  64  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  56.06   
28  65  Cao Kaiming  2003  SS04    25 m  56.50   
29  68  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m  56.61   
30  99  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  57.21   
31  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m  57.29   
32  83  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m  57.73   
33  80  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m  58.29   
34  74  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m  58.63   
35  Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m  59.75   
36  82  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  1:02.51   
37  67  Advani Shirin  2001  SS04  BN2801  25 m     
38  72  Robling Andrea  2001  SS04    25 m     
39  85  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m     
40  97  Kuzminova Pålina  2003  SS04    25 m     
41  98  Gilbert Gabriella  2004  SS04    25 m     
 
Gren 7, 100m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Montes Leonardo  2002  SS04  AN2902  25 m  1:39.13   
Candelius Lisa  2003  SS04  AT9803  25 m  1:39.68   
118  Corbun Lea  1999  SS04    25 m  1:40.40   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  BM8201  25 m  1:40.44   
67  Advani Shirin  2001  SS04  BN2801  25 m  1:44.21   
Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m  1:54.47   
Hyllander Hanna  1999  SS04    25 m     
Ishaq Rebecka  2003  SS04    25 m     
108  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m     
10  116  Nevall Amanda  2002  SS04  BP9602  25 m     
 
Gren 8, 25m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Velden Alice  2005  SS04    25 m  21.66   
43  He Yifei  2003  SS04    25 m  22.74   
51  ishaq Leah  2006  SS04    25 m  23.28   
54  Nordström Ebba  2004  SS04    25 m  23.69   
47  Engström Lukas  2005  SS04    25 m  24.13   
56  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m  24.16   
110  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m  24.73   
41  Arganti Leona  2004  SS04    25 m  25.15   
49  Solomon Isabel  2004  SS04    25 m  25.25   
10  50  Faghihi Kevin  2003  SS04    25 m  25.25   
11  36  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m  25.66   
12  42  Katsikanis Alexandros  2005  SS04    25 m  26.28   
13  37  Matic Tony  2007  SS04    25 m  26.40   
14  23  Giertz Elvin  2004  SS04    25 m  26.76   
15  17  Weckström My  2004  SS04    25 m  26.77   
16  21  Olsson Johanna  2004  SS04    25 m  26.81   
17  22  Hedin Sigge  2004  SS04    25 m  27.44   
18  58  Wang Anna  2005  SS04    25 m  28.96   
19  46  Layrisse Nicole  2005  SS04    25 m  29.07   
20  15  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m  29.81   
21  30  Färnqvist Felicia  2005  SS04    25 m  29.98   
22  29  Lundberg Christopher  2003  SS04    25 m  31.13   
23  16  Lillpers Stella  2004  SS04    25 m  31.27   
24  31  Layrisse Stefanie  2006  SS04    25 m  37.86   
25  11  Lindström Isabelle  2003  SS04    25 m     
26  18  Matic Marko  2008  SS04    25 m     
27  20  Selling Tilda  2003  SS04    25 m     
28  24  Lindström William  2001  SS04    25 m     
29  26  Silverryd Amélie  2003  SS04    25 m     
30  28  Reiman Henrika  2004  SS04    25 m     
31  34  Bolin Kristian  2001  SS04    25 m     
32  35  Wreder Sara  2004  SS04    25 m     
33  38  Westerberg Gustav P  2003  SS04    25 m     
34  44  Kuzminov Pavel  2000  SS04    25 m     
35  45  Olsson Filip  2006  SS04    25 m     
36  48  Mulisic Adna  2003  SS04    25 m     
37  53  Mitrovic Alexander  2006  SS04    25 m     
38  55  Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04    25 m     
39  67  Advani Shirin  2001  SS04  BN2801  25 m     
40  113  Talic Danja  2001  SS04    25 m     
41  119  Tolinsson Desire  2006  SS04    25 m     
42  120  Norrbin-Schilling Olle  2005  SS04    25 m     
 
Gren 9, 50m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
67  Advani Shirin  2001  SS04  BN2801  25 m  40.24   
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  41.94   
105  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  42.03   
64  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  42.23   
91  Widehag Eskil  2003  SS04  AR8103  25 m  42.41   
Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m  42.67   
63  Faghihi Mona  2000  SS04    25 m  42.77   
77  Brink Victoria  2000  SS04    25 m  42.81   
121  Hyllander Ellen  2002  SS04    25 m  42.85   
10  99  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  43.11   
11  68  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m  43.18   
12  80  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m  43.43   
13  81  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  43.45   
14  72  Robling Andrea  2001  SS04    25 m  43.48   
15  92  Romero-Hamrin Emma  2001  SS04    25 m  43.58   
16  96  aglert erik  2002  SS04    25 m  44.11   
17  84  Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  44.37   
18  90  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  44.58   
19  66  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  44.78   
20  59  Streger Felicia  2000  SS04    25 m  44.88   
21  76  Capotondi Mariella  2002  SS04    25 m  44.90   
22  106  Preste Sofia  2003  SS04    25 m  45.32   
23  93  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  45.51   
24  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m  45.62   
25  100  Hopstadius Saga  2001  SS04    25 m  46.04   
26  85  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m  46.16   
27  62  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  46.20   
28  94  Johansson Edvin  2001  SS04    25 m  47.16   
29  39  Horn Linus  2003  SS04    25 m  48.51   
30  75  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  48.87   
31  95  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  48.93   
32  82  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  49.19   
33  78  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  49.49   
34  109  Blomberg Fredrik  2003  SS04    25 m  49.70   
35  74  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m  50.28   
36  61  Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04    25 m  50.36   
37  69  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m  50.57   
38  70  Montelius Emma  2005  SS04    25 m  50.74   
39  102  Isaac Claudia  2004  SS04  AN8804  25 m  51.31   
40  87  Timner Mathilda  2000  SS04    25 m  52.69   
41  97  Kuzminova Pålina  2003  SS04    25 m  52.78   
42  12  Youssef Alexander  2004  SS04    25 m  53.07   
43  71  Lundmark Agnes  2006  SS04    25 m  56.82   
44  10  Al-Ani Sara  2004  SS04    25 m     
45  27  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m     
46  33  Lindewald Gustaf  2002  SS04    25 m     
47  40  Larsson Linn  2003  SS04    25 m     
48  55  Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04    25 m     
49  73  Olsson Filippa  2002  SS04    25 m     
50  88  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m     
51  89  Romero-Hamrin Matilda  2002  SS04    25 m     
 
Gren 10, 100m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
115  Katsikanis Athanasios  2000  SS04    25 m  1:20.73   
Candelius Lisa  2003  SS04  AT9803  25 m  1:22.45   
104  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m  1:27.29   
103  Bergström Matilda  2000  SS04  BP3400  25 m  1:28.66   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  BM8201  25 m  1:28.69   
Edlundh Jessica  2002  SS04  BC3402  25 m  1:29.24   
83  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m  1:32.39   
Hyllander Hanna  1999  SS04    25 m  1:33.43   
Montes Elvira  2004  SS04  AS3804  25 m  1:45.64   
10  Ishaq Rebecka  2003  SS04    25 m     
11  Lagerqvist Bianca  2003  SS04    25 m     
12  107  Kaijser Hanna  2001  SS04    25 m     
13  108  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m     
 
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Bergström Matilda  2000  SS04  BP3400  25 m  21.48   
104  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m  21.81   
Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m  21.97   
116  Nevall Amanda  2002  SS04  BP9602  25 m  22.01   
105  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  22.75   
68  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m  23.10   
64  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  23.27   
90  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  23.39   
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  23.87   
10  84  Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  23.92   
11  99  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  24.08   
12  96  aglert erik  2002  SS04    25 m  24.47   
13  81  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  24.68   
14  93  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  25.10   
15  77  Brink Victoria  2000  SS04    25 m  25.19   
16  62  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  26.03   
17  70  Montelius Emma  2005  SS04    25 m  26.74   
18  82  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  26.81   
19  75  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  26.93   
20  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m  27.33   
21  66  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  27.34   
22  95  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  27.68   
23  78  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  27.79   
24  55  Gainsborg Danér Tapia  2005  SS04    25 m     
25  65  Cao Kaiming  2003  SS04    25 m     
26  67  Advani Shirin  2001  SS04  BN2801  25 m     
27  76  Capotondi Mariella  2002  SS04    25 m     
28  87  Timner Mathilda  2000  SS04    25 m     
29  101  Al-Ani Lina  2002  SS04    25 m     
30  102  Isaac Claudia  2004  SS04  AN8804  25 m     
 
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Candelius Lisa  2003  SS04  AT9803  25 m  37.22   
118  Corbun Lea  1999  SS04    25 m  43.52   
Lingman-Kronberg Sandra  2001  SS04  BM8201  25 m  46.76   
114  Johansson Ebba  1999  SS04    25 m  47.39   
91  Widehag Eskil  2003  SS04  AR8103  25 m  53.45   
Ishaq Rebecka  2003  SS04    25 m     
83  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m     
92  Romero-Hamrin Emma  2001  SS04    25 m     
107  Kaijser Hanna  2001  SS04    25 m     
10  115  Katsikanis Athanasios  2000  SS04    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.00  Utskriftsdatum  23 maj 2014 
Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04  Utskriftstid  13:05