Deltagarlista Gren 1-12 |
Tävling | Märksjakten april 2015 Guld | Utskriftsdatum | 24 april 2015 | |||
Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 11:23 | |||
Arrangör | SS04 | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 25 april 2015 |
Gren 1, 100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 5 | Montes Elvira | 2004 | SS04 | AS3804 | 25 m | 1:30.55 | |
2 | 10 | Ishaq Rebecka | 2003 | SS04 | AY8403 | 25 m | 1:32.23 | |
3 | 4 | Fridsell Oskar | 2003 | SS04 | AS7503 | 25 m | 1:32.79 | |
4 | 1 | Reiman Alexandra | 2002 | SS04 | BS9602 | 25 m | 1:35.15 | |
5 | 16 | Vrbanus Valentino | 2006 | SS04 | AG9106 | 25 m | 1:38.59 | |
6 | 12 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | AM0903 | 25 m | 1:39.96 | |
7 | 17 | BERNGRIM MAJA | 2003 | SS04 | BR5403 | 25 m | 1:46.55 | |
8 | 9 | Isaac Claudia | 2004 | SS04 | AN8804 | 25 m | 1:47.15 | |
9 | 2 | Nevall Amanda | 2002 | SS04 | BP9602 | 25 m | ||
10 | 3 | Jonsson Anna | 2002 | SS04 | BP6602 | 25 m | ||
11 | 6 | Carlberg Tim | 2003 | SS04 | AO5503 | 25 m | ||
12 | 7 | Mitrovic Isidora | 2005 | SS04 | AS2205 | 25 m | ||
13 | 8 | Lundmark Agnes | 2006 | SS04 | AH2806 | 25 m | ||
14 | 11 | Velden Alice | 2005 | SS04 | AO2405 | 25 m | ||
15 | 13 | Giannakes Elina | 2003 | SS04 | 25 m | |||
16 | 14 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | |||
17 | 15 | Montelius Emma | 2005 | SS04 | AY4805 | 25 m | ||
Gren 2, 25m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 20 | Weckström My | 2004 | SS04 | 25 m | 26.04 | ||
2 | 21 | Fridsell Jakob | 2005 | SS04 | 25 m | 26.08 | ||
3 | 22 | Norlen Victor | 2001 | SS04 | 25 m | 27.11 | ||
4 | 19 | Armelius Nea | 2006 | SS04 | 25 m | 27.85 | ||
5 | 24 | Larsson Linn | 2003 | SS04 | 25 m | 29.18 | ||
6 | 23 | Rydsheim Felicia | 2005 | SS04 | 25 m | 29.20 | ||
7 | 18 | ishaq Leah | 2006 | SS04 | 25 m | 30.19 | ||
Gren 3, 50m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Vrbanus Valentino | 2006 | SS04 | AG9106 | 25 m | 45.76 | |
2 | 29 | Cao Kaiming | 2003 | SS04 | 25 m | 46.40 | ||
3 | 31 | Svanberg Sigrid | 2004 | SS04 | 25 m | 48.18 | ||
4 | 25 | Andreasson Linnea | 2003 | SS04 | BQ1603 | 25 m | 48.93 | |
5 | 41 | Lindewald Gustaf | 2002 | SS04 | 25 m | 49.20 | ||
6 | 26 | Henriksson Lovis | 2003 | SS04 | 25 m | 49.98 | ||
7 | 39 | Fornehed Gabriella Klang | 2003 | SS04 | BO2403 | 25 m | 50.65 | |
8 | 45 | Holland Andreas | 2004 | SS04 | AS3504 | 25 m | 51.24 | |
9 | 30 | Engström Lukas | 2005 | SS04 | 25 m | 51.49 | ||
10 | 47 | Gilbert Gabriella | 2004 | SS04 | 25 m | 51.65 | ||
11 | 42 | Lindgren Gustav | 2004 | SS04 | 25 m | 52.26 | ||
12 | 33 | Wärn Emma | 2004 | SS04 | 25 m | 52.31 | ||
13 | 40 | aglert erik | 2002 | SS04 | 25 m | 52.49 | ||
14 | 32 | Fritioff Torun | 2004 | SS04 | 25 m | 52.78 | ||
15 | 14 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | 53.38 | ||
16 | 28 | Olsson Filippa | 2002 | SS04 | 25 m | 53.70 | ||
17 | 43 | Lindgren Alfred | 2002 | SS04 | 25 m | 53.96 | ||
18 | 37 | Pettersson Klara | 2004 | SS04 | 25 m | 54.36 | ||
19 | 36 | Tomas Hanna | 2005 | SS04 | 25 m | 54.98 | ||
20 | 34 | muhic Melissa | 2004 | SS04 | 25 m | 55.17 | ||
21 | 7 | Mitrovic Isidora | 2005 | SS04 | AS2205 | 25 m | 55.72 | |
22 | 13 | Giannakes Elina | 2003 | SS04 | 25 m | |||
23 | 27 | Franzén Emil | 2004 | SS04 | 25 m | |||
24 | 35 | Berg Agnes | 2002 | SS04 | 25 m | |||
25 | 38 | Carlberg Neo | 2005 | SS04 | 25 m | |||
26 | 44 | aglert gustav | 2004 | SS04 | 25 m | |||
27 | 46 | Horn Linus | 2003 | SS04 | 25 m | |||
Gren 4, 100m Ryggsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 10 | Ishaq Rebecka | 2003 | SS04 | AY8403 | 25 m | 1:32.65 | |
2 | 48 | Labiad Zakarias | 2003 | SS04 | AI1903 | 25 m | 1:35.13 | |
3 | 4 | Fridsell Oskar | 2003 | SS04 | AS7503 | 25 m | 1:36.21 | |
4 | 15 | Montelius Emma | 2005 | SS04 | AY4805 | 25 m | 1:38.41 | |
5 | 12 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | AM0903 | 25 m | 1:39.35 | |
6 | 3 | Jonsson Anna | 2002 | SS04 | BP6602 | 25 m | 1:40.12 | |
7 | 6 | Carlberg Tim | 2003 | SS04 | AO5503 | 25 m | 1:41.06 | |
8 | 17 | BERNGRIM MAJA | 2003 | SS04 | BR5403 | 25 m | 1:44.93 | |
9 | 8 | Lundmark Agnes | 2006 | SS04 | AH2806 | 25 m | ||
10 | 11 | Velden Alice | 2005 | SS04 | AO2405 | 25 m | ||
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 31 | Svanberg Sigrid | 2004 | SS04 | 25 m | 26.18 | ||
2 | 26 | Henriksson Lovis | 2003 | SS04 | 25 m | 26.31 | ||
3 | 36 | Tomas Hanna | 2005 | SS04 | 25 m | 26.67 | ||
4 | 18 | ishaq Leah | 2006 | SS04 | 25 m | 27.09 | ||
5 | 24 | Larsson Linn | 2003 | SS04 | 25 m | 27.14 | ||
6 | 22 | Norlen Victor | 2001 | SS04 | 25 m | 27.28 | ||
7 | 8 | Lundmark Agnes | 2006 | SS04 | AH2806 | 25 m | 27.59 | |
8 | 41 | Lindewald Gustaf | 2002 | SS04 | 25 m | 27.61 | ||
9 | 33 | Wärn Emma | 2004 | SS04 | 25 m | 28.09 | ||
10 | 45 | Holland Andreas | 2004 | SS04 | AS3504 | 25 m | 28.61 | |
11 | 19 | Armelius Nea | 2006 | SS04 | 25 m | 28.97 | ||
12 | 30 | Engström Lukas | 2005 | SS04 | 25 m | 29.01 | ||
13 | 46 | Horn Linus | 2003 | SS04 | 25 m | 29.05 | ||
14 | 39 | Fornehed Gabriella Klang | 2003 | SS04 | BO2403 | 25 m | 30.10 | |
15 | 21 | Fridsell Jakob | 2005 | SS04 | 25 m | 31.95 | ||
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Vrbanus Valentino | 2006 | SS04 | AG9106 | 25 m | 50.28 | |
2 | 55 | Wiberg Amanda | 2003 | SS04 | 25 m | 50.87 | ||
3 | 12 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | AM0903 | 25 m | 51.09 | |
4 | 56 | Khan Tiger | 2002 | SS04 | 25 m | 51.51 | ||
5 | 37 | Pettersson Klara | 2004 | SS04 | 25 m | 52.33 | ||
6 | 4 | Fridsell Oskar | 2003 | SS04 | AS7503 | 25 m | 52.47 | |
7 | 28 | Olsson Filippa | 2002 | SS04 | 25 m | 52.47 | ||
8 | 43 | Lindgren Alfred | 2002 | SS04 | 25 m | 52.90 | ||
9 | 25 | Andreasson Linnea | 2003 | SS04 | BQ1603 | 25 m | 52.91 | |
10 | 50 | Capotondi Mariella | 2002 | SS04 | 25 m | 53.27 | ||
11 | 29 | Cao Kaiming | 2003 | SS04 | 25 m | 54.08 | ||
12 | 52 | Selling Tilda | 2003 | SS04 | 25 m | 54.19 | ||
13 | 57 | Lindström Isabelle | 2003 | SS04 | 25 m | 54.79 | ||
14 | 15 | Montelius Emma | 2005 | SS04 | AY4805 | 25 m | 55.33 | |
15 | 7 | Mitrovic Isidora | 2005 | SS04 | AS2205 | 25 m | 55.48 | |
16 | 53 | Darvish Adéla | 2003 | SS04 | 25 m | 55.62 | ||
17 | 20 | Weckström My | 2004 | SS04 | 25 m | 55.66 | ||
18 | 49 | Bagaian Theodor | 2003 | SS04 | 25 m | 55.81 | ||
19 | 42 | Lindgren Gustav | 2004 | SS04 | 25 m | 56.52 | ||
20 | 17 | BERNGRIM MAJA | 2003 | SS04 | BR5403 | 25 m | 58.63 | |
21 | 32 | Fritioff Torun | 2004 | SS04 | 25 m | 59.50 | ||
22 | 34 | muhic Melissa | 2004 | SS04 | 25 m | 1:01.45 | ||
23 | 11 | Velden Alice | 2005 | SS04 | AO2405 | 25 m | ||
24 | 13 | Giannakes Elina | 2003 | SS04 | 25 m | |||
25 | 14 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | |||
26 | 27 | Franzén Emil | 2004 | SS04 | 25 m | |||
27 | 35 | Berg Agnes | 2002 | SS04 | 25 m | |||
28 | 38 | Carlberg Neo | 2005 | SS04 | 25 m | |||
29 | 44 | aglert gustav | 2004 | SS04 | 25 m | |||
30 | 51 | Zwinkels Julia | 2004 | SS04 | 25 m | |||
31 | 54 | Brouzell Simon | 2003 | SS04 | 25 m | |||
Gren 7, 100m Bröstsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Labiad Zakarias | 2003 | SS04 | AI1903 | 25 m | 1:39.14 | |
2 | 10 | Ishaq Rebecka | 2003 | SS04 | AY8403 | 25 m | 1:41.47 | |
3 | 2 | Nevall Amanda | 2002 | SS04 | BP9602 | 25 m | 1:41.83 | |
4 | 9 | Isaac Claudia | 2004 | SS04 | AN8804 | 25 m | 1:44.98 | |
5 | 1 | Reiman Alexandra | 2002 | SS04 | BS9602 | 25 m | 1:46.70 | |
6 | 6 | Carlberg Tim | 2003 | SS04 | AO5503 | 25 m | 1:53.13 | |
7 | 5 | Montes Elvira | 2004 | SS04 | AS3804 | 25 m | ||
Gren 8, 25m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 21 | Fridsell Jakob | 2005 | SS04 | 25 m | 24.16 | ||
2 | 44 | aglert gustav | 2004 | SS04 | 25 m | 24.32 | ||
3 | 23 | Rydsheim Felicia | 2005 | SS04 | 25 m | 25.90 | ||
Gren 9, 50m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 16 | Vrbanus Valentino | 2006 | SS04 | AG9106 | 25 m | 38.01 | |
2 | 35 | Berg Agnes | 2002 | SS04 | 25 m | 42.17 | ||
3 | 9 | Isaac Claudia | 2004 | SS04 | AN8804 | 25 m | 42.19 | |
4 | 40 | aglert erik | 2002 | SS04 | 25 m | 42.19 | ||
5 | 53 | Darvish Adéla | 2003 | SS04 | 25 m | 42.68 | ||
6 | 56 | Khan Tiger | 2002 | SS04 | 25 m | 43.05 | ||
7 | 51 | Zwinkels Julia | 2004 | SS04 | 25 m | 43.39 | ||
8 | 39 | Fornehed Gabriella Klang | 2003 | SS04 | BO2403 | 25 m | 43.40 | |
9 | 15 | Montelius Emma | 2005 | SS04 | AY4805 | 25 m | 43.48 | |
10 | 22 | Norlen Victor | 2001 | SS04 | 25 m | 43.73 | ||
11 | 42 | Lindgren Gustav | 2004 | SS04 | 25 m | 44.25 | ||
12 | 14 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | 44.39 | ||
13 | 31 | Svanberg Sigrid | 2004 | SS04 | 25 m | 44.62 | ||
14 | 50 | Capotondi Mariella | 2002 | SS04 | 25 m | 44.90 | ||
15 | 43 | Lindgren Alfred | 2002 | SS04 | 25 m | 44.95 | ||
16 | 52 | Selling Tilda | 2003 | SS04 | 25 m | 45.33 | ||
17 | 47 | Gilbert Gabriella | 2004 | SS04 | 25 m | 45.84 | ||
18 | 41 | Lindewald Gustaf | 2002 | SS04 | 25 m | 46.46 | ||
19 | 46 | Horn Linus | 2003 | SS04 | 25 m | 46.57 | ||
20 | 8 | Lundmark Agnes | 2006 | SS04 | AH2806 | 25 m | 46.96 | |
21 | 57 | Lindström Isabelle | 2003 | SS04 | 25 m | 48.93 | ||
22 | 7 | Mitrovic Isidora | 2005 | SS04 | AS2205 | 25 m | 49.06 | |
23 | 36 | Tomas Hanna | 2005 | SS04 | 25 m | 49.51 | ||
24 | 33 | Wärn Emma | 2004 | SS04 | 25 m | 50.21 | ||
25 | 26 | Henriksson Lovis | 2003 | SS04 | 25 m | 50.80 | ||
26 | 30 | Engström Lukas | 2005 | SS04 | 25 m | 51.23 | ||
27 | 24 | Larsson Linn | 2003 | SS04 | 25 m | 51.83 | ||
28 | 34 | muhic Melissa | 2004 | SS04 | 25 m | 52.12 | ||
29 | 37 | Pettersson Klara | 2004 | SS04 | 25 m | 52.24 | ||
30 | 28 | Olsson Filippa | 2002 | SS04 | 25 m | 52.55 | ||
31 | 20 | Weckström My | 2004 | SS04 | 25 m | 52.98 | ||
32 | 32 | Fritioff Torun | 2004 | SS04 | 25 m | 54.57 | ||
33 | 38 | Carlberg Neo | 2005 | SS04 | 25 m | 59.10 | ||
34 | 13 | Giannakes Elina | 2003 | SS04 | 25 m | |||
35 | 18 | ishaq Leah | 2006 | SS04 | 25 m | |||
36 | 27 | Franzén Emil | 2004 | SS04 | 25 m | |||
37 | 45 | Holland Andreas | 2004 | SS04 | AS3504 | 25 m | ||
38 | 58 | Olausson Alexander | 2004 | SS04 | 25 m | |||
Gren 10, 100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 1 | Reiman Alexandra | 2002 | SS04 | BS9602 | 25 m | 1:21.98 | |
2 | 10 | Ishaq Rebecka | 2003 | SS04 | AY8403 | 25 m | 1:23.21 | |
3 | 2 | Nevall Amanda | 2002 | SS04 | BP9602 | 25 m | 1:23.61 | |
4 | 5 | Montes Elvira | 2004 | SS04 | AS3804 | 25 m | 1:24.04 | |
5 | 48 | Labiad Zakarias | 2003 | SS04 | AI1903 | 25 m | 1:24.29 | |
6 | 4 | Fridsell Oskar | 2003 | SS04 | AS7503 | 25 m | 1:27.16 | |
7 | 12 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | AM0903 | 25 m | 1:27.41 | |
8 | 3 | Jonsson Anna | 2002 | SS04 | BP6602 | 25 m | 1:34.65 | |
9 | 6 | Carlberg Tim | 2003 | SS04 | AO5503 | 25 m | ||
10 | 11 | Velden Alice | 2005 | SS04 | AO2405 | 25 m | ||
11 | 17 | BERNGRIM MAJA | 2003 | SS04 | BR5403 | 25 m | ||
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 7 | Mitrovic Isidora | 2005 | SS04 | AS2205 | 25 m | 21.77 | |
2 | 50 | Capotondi Mariella | 2002 | SS04 | 25 m | 22.72 | ||
3 | 15 | Montelius Emma | 2005 | SS04 | AY4805 | 25 m | 22.83 | |
4 | 56 | Khan Tiger | 2002 | SS04 | 25 m | 23.34 | ||
5 | 25 | Andreasson Linnea | 2003 | SS04 | BQ1603 | 25 m | 23.50 | |
6 | 40 | aglert erik | 2002 | SS04 | 25 m | 23.58 | ||
7 | 54 | Brouzell Simon | 2003 | SS04 | 25 m | 23.65 | ||
8 | 52 | Selling Tilda | 2003 | SS04 | 25 m | 23.90 | ||
9 | 14 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | 23.98 | ||
10 | 47 | Gilbert Gabriella | 2004 | SS04 | 25 m | 24.46 | ||
11 | 39 | Fornehed Gabriella Klang | 2003 | SS04 | BO2403 | 25 m | 24.56 | |
12 | 29 | Cao Kaiming | 2003 | SS04 | 25 m | 26.80 | ||
13 | 53 | Darvish Adéla | 2003 | SS04 | 25 m | 26.81 | ||
14 | 43 | Lindgren Alfred | 2002 | SS04 | 25 m | 28.46 | ||
15 | 27 | Franzén Emil | 2004 | SS04 | 25 m | |||
16 | 30 | Engström Lukas | 2005 | SS04 | 25 m | |||
17 | 33 | Wärn Emma | 2004 | SS04 | 25 m | |||
18 | 45 | Holland Andreas | 2004 | SS04 | AS3504 | 25 m | ||
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 48 | Labiad Zakarias | 2003 | SS04 | AI1903 | 25 m | 41.11 | |
2 | 1 | Reiman Alexandra | 2002 | SS04 | BS9602 | 25 m | 45.00 | |
3 | 4 | Fridsell Oskar | 2003 | SS04 | AS7503 | 25 m | 45.78 | |
4 | 3 | Jonsson Anna | 2002 | SS04 | BP6602 | 25 m | 50.59 | |
5 | 12 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | AM0903 | 25 m | 50.99 | |
6 | 17 | BERNGRIM MAJA | 2003 | SS04 | BR5403 | 25 m | 55.49 | |
7 | 6 | Carlberg Tim | 2003 | SS04 | AO5503 | 25 m | 56.46 | |
8 | 2 | Nevall Amanda | 2002 | SS04 | BP9602 | 25 m | ||
9 | 8 | Lundmark Agnes | 2006 | SS04 | AH2806 | 25 m | ||
10 | 11 | Velden Alice | 2005 | SS04 | AO2405 | 25 m | ||
11 | 26 | Henriksson Lovis | 2003 | SS04 | 25 m | |||
12 | 55 | Wiberg Amanda | 2003 | SS04 | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.20.00 | Utskriftsdatum | 24 april 2015 |
Licensierad till: Solna Sundbybergs SS 04 | Utskriftstid | 11:23 |