Deltagarlista Gren 1-12 
 
  Tävling  Märkesjakten April 2014    Utskriftsdatum  24 april 2014   
  Tävlingsort  Solna    Utskriftstid  14:04   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  26 april 2014         
 
 
Gren 1, 100m Medley Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Labiad Zakarias  2003  SS04  AI1903  25 m  1:35.31   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  BC7802  25 m  1:38.88   
 
Gren 2, 25m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Velden Alice  2005  SS04    25 m  21.61   
54  Bagaian Theodor  2003  SS04    25 m  24.78   
47  Jafari Kian- Martin  2002  SS04    25 m  25.80   
Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  26.05   
26  Falkenstrand My  2003  SS04    25 m  26.10   
46  Engström Lukas  2005  SS04    25 m  26.11   
Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04    25 m  26.22   
48  Andersson Torkel  2004  SS04    25 m  26.51   
22  Olausson Alexander  2004  SS04    25 m  26.88   
10  35  Tang Carl Han  2004  SS04    25 m  27.04   
11  19  Horn Linus  2003  SS04    25 m  27.11   
12  41  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m  27.17   
13  15  Carlson Kim  2002  SS04    25 m  27.59   
14  16  Färnqvist Felicia  2005  SS04    25 m  27.68   
15  39  Utgren Cornelia  2007  SS04    25 m  27.84   
16  24  Khodus Aleksandr  2003  SS04    25 m  27.89   
17  20  Pettersson Klara  2004  SS04    25 m  27.94   
18  42  Youssef Alexander  2004  SS04    25 m  28.06   
19  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m  28.17   
20  53  Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04    25 m  28.37   
21  13  Arami Amanda  2005  SS04    25 m  28.57   
22  25  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m  28.62   
23  57  Mitrovic Isidora  2005  SS04    25 m  28.84   
24  49  Sherwany Antonio  2005  SS04    25 m  29.67   
25  45  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m  29.93   
26  56  Arganti Leona  2004  SS04    25 m  30.21   
27  21  Larsson Linn  2003  SS04    25 m  30.94   
28  Wang Anna  2005  SS04    25 m  31.03   
29  38  Wangel Elwin  2005  SS04    25 m  31.39   
30  11  Hedin Sigge  2004  SS04    25 m  31.53   
31  55  Layrisse Nicole  2005  SS04    25 m  31.56   
32  32  Solomon Isabel  2004  SS04    25 m  31.75   
33  36  Appelberg Richard  2004  SS04    25 m  31.77   
34  17  Lundberg Christopher  2003  SS04    25 m  32.21   
35  50  Rynemark Emil  2004  SS04    25 m  32.98   
36  18  Rydsheim Felicia  2005  SS04    25 m  33.21   
37  52  ishaq Leah  2006  SS04    25 m  34.53   
38  34  Wreder Sara  2004  SS04    25 m  34.63   
39  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m  34.81   
40  44  Lillpers Stella  2004  SS04    25 m  35.03   
41  14  Chole Maria  2003  SS04    25 m  35.13   
42  Tolinsson Desire  2006  SS04    25 m     
43  Matic Marko  2008  SS04    25 m     
44  10  Rune William  2002  SS04    25 m     
45  12  Held Zacharias  2006  SS04    25 m     
46  23  Matic Tony  2007  SS04    25 m     
47  27  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m     
48  29  Norrbin-Schilling Olle  2005  SS04    25 m     
49  30  Engström Freja  2005  SS04    25 m     
50  31  Sundén Ulrika  2005  SS04    25 m     
51  33  Breimar Thea  2005  SS04    25 m     
52  37  Al-Ani Sara  2004  SS04    25 m     
53  40  Layrisse Stefanie  2006  SS04    25 m     
54  43  Darvish Elina  2005  SS04    25 m     
55  51  ding Leo yucheng  2002  SS04    25 m     
 
Gren 3, 50m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Johansson Ebba  1999  SS04    25 m  45.30   
78  Nevall Amanda  2002  SS04  BP9602  25 m  45.37   
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  46.53   
91  Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m  48.01   
87  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m  48.63   
59  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  48.66   
96  Berggren Anton  2004  SS04    25 m  48.74   
76  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  48.86   
83  Hager William  2002  SS04    25 m  48.92   
10  73  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m  48.97   
11  68  Preste Sofia  2003  SS04    25 m  49.18   
12  98  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  49.43   
13  65  Byman Elli  2003  SS04    25 m  50.28   
14  89  Solomon Nathan  2002  SS04    25 m  50.78   
15  61  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  50.79   
16  85  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  52.11   
17  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m  52.27   
18  77  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  52.46   
19  71  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  53.20   
20  99  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m  53.44   
21  63  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  53.58   
22  90  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  53.77   
23  64  Berg Tilde  2000  SS04  BQ7400  25 m  53.83   
24  97  Engström Elias  2004  SS04    25 m  54.24   
25  100  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  54.40   
26  80  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m  54.58   
27  84  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m  54.65   
28  72  Lundmark Agnes  2006  SS04    25 m  54.91   
29  74  Johansson Edvin  2001  SS04    25 m  55.60   
30  66  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  55.75   
31  70  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m  56.37   
32  92  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  57.35   
33  60  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m  57.39   
34  93  Gilbert Gabriella  2004  SS04    25 m  58.72   
35  94  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m  1:00.49   
36  88  Timner Mathilda  2000  SS04    25 m  1:04.66   
37  58  Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04    25 m     
38  62  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m     
39  67  Queseth Eskil  2001  SS04    25 m     
40  69  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m     
41  75  Kuzminova Pålina  2003  SS04    25 m     
42  81  Streger Felicia  2000  SS04    25 m     
43  82  Wärn Emma  2004  SS04    25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
101  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m  1:34.18   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  BC7802  25 m  1:38.06   
102  Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m     
 
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m  25.84   
59  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  26.03   
96  Berggren Anton  2004  SS04    25 m  26.03   
89  Solomon Nathan  2002  SS04    25 m  26.29   
85  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  26.33   
60  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m  26.68   
69  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m  27.05   
42  Youssef Alexander  2004  SS04    25 m  27.07   
90  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  27.12   
10  84  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m  27.19   
11  97  Engström Elias  2004  SS04    25 m  27.43   
12  99  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m  27.58   
13  54  Bagaian Theodor  2003  SS04    25 m  27.68   
14  22  Olausson Alexander  2004  SS04    25 m  27.80   
15  Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04    25 m  27.83   
16  93  Gilbert Gabriella  2004  SS04    25 m  28.06   
17  35  Tang Carl Han  2004  SS04    25 m  28.13   
18  57  Mitrovic Isidora  2005  SS04    25 m  28.13   
19  37  Al-Ani Sara  2004  SS04    25 m  28.17   
20  20  Pettersson Klara  2004  SS04    25 m  28.27   
21  48  Andersson Torkel  2004  SS04    25 m  28.44   
22  63  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  28.45   
23  68  Preste Sofia  2003  SS04    25 m  28.79   
24  82  Wärn Emma  2004  SS04    25 m  29.13   
25  38  Wangel Elwin  2005  SS04    25 m  29.18   
26  75  Kuzminova Pålina  2003  SS04    25 m  29.20   
27  92  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  29.24   
28  36  Appelberg Richard  2004  SS04    25 m  29.34   
29  70  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m  29.35   
30  21  Larsson Linn  2003  SS04    25 m  29.42   
31  11  Hedin Sigge  2004  SS04    25 m  29.62   
32  67  Queseth Eskil  2001  SS04    25 m  29.69   
33  19  Horn Linus  2003  SS04    25 m  29.88   
34  26  Falkenstrand My  2003  SS04    25 m  30.02   
35  66  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  30.15   
36  24  Khodus Aleksandr  2003  SS04    25 m  30.26   
37  28  Velden Alice  2005  SS04    25 m  30.26   
38  50  Rynemark Emil  2004  SS04    25 m  30.68   
39  47  Jafari Kian- Martin  2002  SS04    25 m  30.75   
40  32  Solomon Isabel  2004  SS04    25 m  30.79   
41  18  Rydsheim Felicia  2005  SS04    25 m  31.05   
42  46  Engström Lukas  2005  SS04    25 m  31.05   
43  30  Engström Freja  2005  SS04    25 m  31.12   
44  56  Arganti Leona  2004  SS04    25 m  31.40   
45  14  Chole Maria  2003  SS04    25 m  31.50   
46  Wang Anna  2005  SS04    25 m  31.79   
47  52  ishaq Leah  2006  SS04    25 m  31.99   
48  16  Färnqvist Felicia  2005  SS04    25 m  32.28   
49  49  Sherwany Antonio  2005  SS04    25 m  32.42   
50  13  Arami Amanda  2005  SS04    25 m  32.49   
51  72  Lundmark Agnes  2006  SS04    25 m  32.50   
52  25  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m  32.54   
53  55  Layrisse Nicole  2005  SS04    25 m  32.79   
54  39  Utgren Cornelia  2007  SS04    25 m  33.15   
55  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m  33.63   
56  34  Wreder Sara  2004  SS04    25 m  34.06   
57  17  Lundberg Christopher  2003  SS04    25 m  36.41   
58  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m  37.25   
59  44  Lillpers Stella  2004  SS04    25 m  39.61   
60  103  Wangel Wendy  2007  SS04    25 m  44.22   
61  Matic Marko  2008  SS04    25 m     
62  12  Held Zacharias  2006  SS04    25 m     
63  23  Matic Tony  2007  SS04    25 m     
64  27  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m     
65  29  Norrbin-Schilling Olle  2005  SS04    25 m     
66  31  Sundén Ulrika  2005  SS04    25 m     
67  33  Breimar Thea  2005  SS04    25 m     
68  40  Layrisse Stefanie  2006  SS04    25 m     
69  41  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m     
70  43  Darvish Elina  2005  SS04    25 m     
71  51  ding Leo yucheng  2002  SS04    25 m     
72  58  Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04    25 m     
73  104  Tolinsson Desire  2006  SS04    25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
78  Nevall Amanda  2002  SS04  BP9602  25 m  47.02   
Labiad Zakarias  2003  SS04  AI1903  25 m  48.97   
73  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m  49.83   
Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  50.26   
83  Hager William  2002  SS04    25 m  50.27   
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  50.30   
98  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  51.36   
64  Berg Tilde  2000  SS04  BQ7400  25 m  52.52   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  BC7802  25 m  52.59   
10  101  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m  52.93   
11  61  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  53.25   
12  106  Al-Ani Lina  2002  SS04    25 m  53.42   
13  15  Carlson Kim  2002  SS04    25 m  53.76   
14  109  Capotondi Mariella  2002  SS04    25 m  54.62   
15  76  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  54.92   
16  100  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  56.03   
17  77  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  56.06   
18  108  Byman David  2002  SS04    25 m  56.40   
19  62  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m  56.86   
20  107  Lindgren Alfred  2002  SS04    25 m  57.01   
21  88  Timner Mathilda  2000  SS04    25 m  57.06   
22  90  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  57.21   
23  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m  57.29   
24  87  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m  57.73   
25  80  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m  58.29   
26  71  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  1:02.51   
27  65  Byman Elli  2003  SS04    25 m  1:05.37   
28  53  Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04    25 m     
29  81  Streger Felicia  2000  SS04    25 m     
30  91  Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m     
31  94  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m     
32  105  KETSETZIDIS PETROS  2001  SS04    25 m     
33  110  Jovanovic Mihailo  2000  SS04    25 m     
 
Gren 7, 100m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m     
111  Corbun Lea  1999  SS04    25 m     
 
Gren 8, 25m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
28  Velden Alice  2005  SS04    25 m  21.66   
24  Khodus Aleksandr  2003  SS04    25 m  22.38   
37  Al-Ani Sara  2004  SS04    25 m  22.93   
52  ishaq Leah  2006  SS04    25 m  23.28   
48  Andersson Torkel  2004  SS04    25 m  24.06   
41  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m  24.16   
69  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m  24.73   
53  Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04    25 m  24.90   
56  Arganti Leona  2004  SS04    25 m  25.15   
10  57  Mitrovic Isidora  2005  SS04    25 m  25.58   
11  46  Engström Lukas  2005  SS04    25 m  25.87   
12  25  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m  26.01   
13  45  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m  26.54   
14  20  Pettersson Klara  2004  SS04    25 m  26.66   
15  21  Larsson Linn  2003  SS04    25 m  28.83   
16  Wang Anna  2005  SS04    25 m  28.96   
17  50  Rynemark Emil  2004  SS04    25 m  29.00   
18  55  Layrisse Nicole  2005  SS04    25 m  29.07   
19  36  Appelberg Richard  2004  SS04    25 m  29.37   
20  13  Arami Amanda  2005  SS04    25 m  29.54   
21  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m  29.81   
22  11  Hedin Sigge  2004  SS04    25 m  30.33   
23  16  Färnqvist Felicia  2005  SS04    25 m  30.63   
24  17  Lundberg Christopher  2003  SS04    25 m  31.13   
25  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m  31.84   
26  18  Rydsheim Felicia  2005  SS04    25 m  32.55   
27  44  Lillpers Stella  2004  SS04    25 m  33.44   
28  Matic Marko  2008  SS04    25 m     
29  10  Rune William  2002  SS04    25 m     
30  12  Held Zacharias  2006  SS04    25 m     
31  23  Matic Tony  2007  SS04    25 m     
32  27  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m     
33  29  Norrbin-Schilling Olle  2005  SS04    25 m     
34  31  Sundén Ulrika  2005  SS04    25 m     
35  32  Solomon Isabel  2004  SS04    25 m     
36  33  Breimar Thea  2005  SS04    25 m     
37  34  Wreder Sara  2004  SS04    25 m     
38  40  Layrisse Stefanie  2006  SS04    25 m     
39  51  ding Leo yucheng  2002  SS04    25 m     
40  112  Tolinsson Desire  2006  SS04    25 m     
 
Gren 9, 50m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
78  Nevall Amanda  2002  SS04  BP9602  25 m  40.58   
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  41.94   
98  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  42.03   
77  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  42.23   
90  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  43.11   
59  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  43.45   
15  Carlson Kim  2002  SS04    25 m  43.47   
89  Solomon Nathan  2002  SS04    25 m  43.52   
91  Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m  43.52   
10  73  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m  44.21   
11  109  Capotondi Mariella  2002  SS04    25 m  45.20   
12  68  Preste Sofia  2003  SS04    25 m  45.32   
13  61  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  45.43   
14  63  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  45.60   
15  76  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  45.95   
16  62  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m  45.98   
17  80  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m  46.08   
18  66  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  46.20   
19  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m  46.80   
20  65  Byman Elli  2003  SS04    25 m  46.94   
21  Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  47.09   
22  Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04    25 m  47.38   
23  74  Johansson Edvin  2001  SS04    25 m  48.34   
24  19  Horn Linus  2003  SS04    25 m  48.51   
25  107  Lindgren Alfred  2002  SS04    25 m  48.84   
26  92  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  48.87   
27  85  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  48.93   
28  97  Engström Elias  2004  SS04    25 m  49.04   
29  84  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m  49.07   
30  71  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  49.19   
31  96  Berggren Anton  2004  SS04    25 m  49.52   
32  64  Berg Tilde  2000  SS04  BQ7400  25 m  49.54   
33  93  Gilbert Gabriella  2004  SS04    25 m  49.81   
34  100  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  50.56   
35  70  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m  50.57   
36  94  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m  52.71   
37  42  Youssef Alexander  2004  SS04    25 m  53.07   
38  88  Timner Mathilda  2000  SS04    25 m  53.57   
39  60  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m  57.91   
40  99  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m  58.09   
41  26  Falkenstrand My  2003  SS04    25 m     
42  35  Tang Carl Han  2004  SS04    25 m     
43  58  Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04    25 m     
44  67  Queseth Eskil  2001  SS04    25 m     
45  72  Lundmark Agnes  2006  SS04    25 m     
46  75  Kuzminova Pålina  2003  SS04    25 m     
47  81  Streger Felicia  2000  SS04    25 m     
48  82  Wärn Emma  2004  SS04    25 m     
49  113  Akhound Tiam  2001  SS04    25 m     
 
Gren 10, 100m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
87  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m  1:32.39   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  BC7802  25 m  1:34.20   
101  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m     
108  Byman David  2002  SS04    25 m     
111  Corbun Lea  1999  SS04    25 m     
 
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m  21.64   
78  Nevall Amanda  2002  SS04  BP9602  25 m  22.01   
101  Reiman Alexandra  2002  SS04    25 m  22.42   
110  Jovanovic Mihailo  2000  SS04    25 m  22.65   
98  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  22.75   
108  Byman David  2002  SS04    25 m  23.20   
91  Fridsell Oskar  2003  SS04    25 m  23.24   
62  Larsson Marcus  2003  SS04  AM0903  25 m  23.64   
86  Palmqvist Maja  2001  SS04    25 m  23.87   
10  Long Emilia  2004  SS04  AO0204  25 m  23.92   
11  90  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m  24.08   
12  77  ahlberg ida  2001  SS04  BU6201  25 m  24.09   
13  64  Berg Tilde  2000  SS04  BQ7400  25 m  24.57   
14  59  Jantunen Sacke  2001  SS04  AV4301  25 m  24.68   
15  76  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  25.70   
16  71  Darvish Adéla  2003  SS04    25 m  26.81   
17  92  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m  26.93   
18  61  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m  27.34   
19  66  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04    25 m  27.58   
20  85  Andreasson Linnea  2003  SS04    25 m  27.68   
21  100  Lund Sofia  2003  SS04    25 m  27.79   
22  84  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m  28.79   
23  99  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m  29.64   
24  63  BERNGRIM MAJA  2003  SS04    25 m  31.50   
25  107  Lindgren Alfred  2002  SS04    25 m  33.49   
26  31  Sundén Ulrika  2005  SS04    25 m     
27  33  Breimar Thea  2005  SS04    25 m     
28  69  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m     
29  75  Kuzminova Pålina  2003  SS04    25 m     
30  79  Khan Tiger  2002  SS04    25 m     
31  96  Berggren Anton  2004  SS04    25 m     
32  105  KETSETZIDIS PETROS  2001  SS04    25 m     
33  113  Akhound Tiam  2001  SS04    25 m     
 
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
111  Corbun Lea  1999  SS04    25 m  43.52   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  BC7802  25 m  44.05   
Labiad Zakarias  2003  SS04  AI1903  25 m  45.38   
95  Johansson Ebba  1999  SS04    25 m  47.39   
87  Reiman Beatrice  2000  SS04    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.20.00  Utskriftsdatum  24 april 2014 
Licensierad till: Solna Sundbybergs SS 04  Utskriftstid  14:04