Resultat Totalt - Per deltagare, utan mellantider 
 
  Tävling  Märkesjakten April 2014    Utskriftsdatum  26 april 2014   
  Tävlingsort  Solna    Utskriftstid  21:59   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  26 april 2014         
 
 
Namn  Född  Förening  ID  Gren  Omgång  Plac.  Tid  Beskrivning 









 
Aglert Erik  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  26  52.77   
Aglert Erik  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  49.99   
Aglert Erik  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  44.11   
Aglert Erik  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  14  24.47   
ahlberg ida  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  22  51.45   
ahlberg ida  2001  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  26  56.84   
ahlberg ida  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  11  44.25   
ahlberg ida  2001  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  23.27   
Al-Ani Lina  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  50.56   
Al-Ani Sara  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  11  26.14   
Al-Ani Sara  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  34  29.69   
Al-Ani Sara  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22.76   
Andersson Torkel  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  17  26.72   
Andersson Torkel  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  20  27.95   
Andersson Torkel  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22.34   
Andreasson Linnea  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  28  53.14   
Andreasson Linnea  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26.48   
Andreasson Linnea  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  36  50.30   
Andreasson Linnea  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  25  28.70   
Appelberg Richard  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  35  29.11   
Appelberg Richard  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  28  28.92   
Appelberg Richard  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  23  27.71   
Arganti Leona  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  30  28.45   
Arganti Leona  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  50  31.68   
Arganti Leona  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  10  25.25   
Bagaian Theodor  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  14  26.44   
Bagaian Theodor  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.61   
Berg Tilde  2000  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  21  51.18   
Berg Tilde  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  20  54.63   
Berg Tilde  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  13  44.56   
Berg Tilde  2000  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  13  24.37   
Berggren Anton  2004  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  48.15   
Berggren Anton  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  24.07   
Berggren Anton  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  25  46.60   
Berggren Anton  2004  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  27  29.41   
Bergström Mathilda  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  46.82   
Bergström Mathilda  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  18  54.15   
Bergström Mathilda  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:31.83   
Bergström Mathilda  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  23.25   
BERNGRIM MAJA  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  20  50.62   
BERNGRIM MAJA  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  14  27.32   
BERNGRIM MAJA  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  14  44.58   
BERNGRIM MAJA  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  10  23.39   
Bhowmik Anushka  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  39  58.12   
Bhowmik Anushka  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  29  58.63   
Bhowmik Anushka  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  35  50.28   
Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  27  53.12   
Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  30  29.14   
Bjaoui Adam Abdelkhalek  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  37  50.36   
Breimar Thea  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  22  27.55   
Breimar Thea  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  42  30.35   
Breimar Thea  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  17  26.03   
Byman David  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  25  56.64   
Byman David  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  40.07   
Byman David  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21.97   
Byman Elli  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  19  50.54   
Byman Elli  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  34  1:03.65   
Byman Elli  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  30  48.82   
Capotondi Mariella  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  14  53.27   
Capotondi Mariella  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  18  44.90   
Carlberg Neo  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  19  26.85   
Carlberg Neo  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  47  31.37   
Carlberg Neo  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  27  30.52   
Carlberg Tim  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  16  50.13   
Carlberg Tim  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  13  53.13   
Carlberg Tim  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  15  44.78   
Carlberg Tim  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  23  28.01   
Corbun Lea  1999  SS04  100m Bröstsim Mixed  Finaler  1:40.40   
Corbun Lea  1999  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:24.65   
Corbun Lea  1999  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  49.02   
Darvish Adéla  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  33  54.31   
Darvish Adéla  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  33  1:02.94   
Darvish Adéla  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  39  50.43   
Darvish Adéla  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  26  29.02   
Darvish Elina  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  37  30.74   
Darvish Elina  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  61  36.09   
ding Leo yucheng  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.38   
ding Leo yucheng  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  33  29.62   
ding Leo yucheng  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21.80   
Elgqvist Helena  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  38  57.08   
Elgqvist Helena  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  22  28.22   
Elgqvist Helena  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  31  49.00   
Elgqvist Helena  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  28  29.54   
Emanuelsson Linn  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  33  28.77   
Emanuelsson Linn  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26.13   
Emanuelsson Linn  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  15  25.66   
Engström Elias  2004  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  18  50.34   
Engström Elias  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  23.84   
Engström Elias  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  33  49.52   
Engström Freja  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  47  34.75   
Engström Freja  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  51  31.91   
Engström Lukas  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  15  26.45   
Engström Lukas  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  52  32.22   
Engström Lukas  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  24.13   
Engström Ronja  2002  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:39.56   
Engström Ronja  2002  SS04  100m Bröstsim Mixed  Finaler  1:54.47   
Engström Ronja  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21.49   
Falkenstrand My  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.52   
Falkenstrand My  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  43  30.42   
Falkenstrand My  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  29  48.77   
Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  41  58.98   
Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  54  32.83   
Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  27  46.82   
Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  18  26.03   
Fridsell Jakob  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  28  28.08   
Fridsell Jakob  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  57  34.33   
Fridsell Jakob  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  13  25.43   
Fridsell Oskar  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  46.40   
Fridsell Oskar  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  32  59.75   
Fridsell Oskar  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  42.67   
Fridsell Oskar  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21.97   
Färnqvist Felicia  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  21  27.37   
Färnqvist Felicia  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  48  31.50   
Färnqvist Felicia  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  26  29.98   
Gilbert Gabriella  2004  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  36  56.41   
Gilbert Gabriella  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  15  27.41   
Gilbert Gabriella  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  41  51.22   
Hager William  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  48.56   
Hager William  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  11  52.83   
Hancorn Axel  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  30  54.03   
Hancorn Axel  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  24.71   
Hancorn Axel  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  24  46.16   
Hancorn Gustaf  2000  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  47.74   
Hancorn Gustaf  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  48.98   
Hancorn Gustaf  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  40.78   
Hedin Sigge  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  32  28.64   
Hedin Sigge  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  18  27.71   
Hedin Sigge  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22  27.44   
Held Leopoldine  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  42  32.25   
Held Leopoldine  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  29  29.01   
Held Leopoldine  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  32  37.21   
Held Zacharias  2006  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  45  33.85   
Held Zacharias  2006  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  60  35.64   
Held Zacharias  2006  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  31  34.05   
Henriksson Lovis  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  15  50.04   
Henriksson Lovis  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  11  26.98   
Henriksson Lovis  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  44  51.65   
Henriksson Lovis  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  11  23.74   
Horn Linus  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  31  28.48   
Horn Linus  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  37  29.90   
Horn Linus  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  34  49.79   
ishaq Leah  2006  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  38  30.87   
ishaq Leah  2006  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  53  32.36   
ishaq Leah  2006  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21  27.30   
Jafari Kian- Martin  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23.57   
Jafari Kian- Martin  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  41  30.24   
Jantunen Sacke  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  48.44   
Jantunen Sacke  2001  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26.72   
Jantunen Sacke  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  12  44.48   
Jantunen Sacke  2001  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  15  24.71   
Johansson Ebba  1999  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  50.26   
Johansson Ebba  1999  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  51.56   
Johansson Edvin  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  31  54.21   
Johansson Edvin  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  28  47.16   
Jonsson Anna  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  46.87   
Jonsson Anna  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  51.27   
Jonsson Anna  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  43.49   
Jonsson Anna  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  12  23.95   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  29  53.60   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  32  29.61   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  38  50.42   
Jonsson Wilmer  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  24  28.35   
Jovanovic Mihailo  2000  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  18.96   
Jovanovic Mihailo  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  10  52.09   
KETSETZIDIS PETROS  2001  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  15  53.39   
KETSETZIDIS PETROS  2001  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  16  24.96   
Khan Tiger  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  24  52.12   
Khan Tiger  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  28  58.24   
Khan Tiger  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  21  45.62   
Khan Tiger  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  20  27.33   
Khodus Aleksandr  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  18  26.78   
Khodus Aleksandr  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25  28.59   
Khodus Aleksandr  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22.56   
Kuzminova Pålina  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  40  58.97   
Kuzminova Pålina  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  19  27.82   
Kuzminova Pålina  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  47  52.78   
Labiad Zakarias  2003  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  1:35.81   
Labiad Zakarias  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  49.12   
Labiad Zakarias  2003  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  45.14   
Larsson Linn  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  44  33.37   
Larsson Linn  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  17  27.49   
Larsson Linn  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  23.99   
Larsson Marcus  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  11  49.28   
Larsson Marcus  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  24  56.61   
Larsson Marcus  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  43.18   
Larsson Marcus  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  23.10   
Layrisse Nicole  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  46  34.22   
Layrisse Nicole  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  56  33.41   
Layrisse Nicole  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  24  29.16   
Layrisse Stefanie  2006  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  39  31.42   
Layrisse Stefanie  2006  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  65  42.85   
Layrisse Stefanie  2006  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  33  37.86   
Lillpers Stella  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  43  33.01   
Lillpers Stella  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  62  37.20   
Lillpers Stella  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  29  31.27   
Lindgren Alfred  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  19  54.52   
Lindgren Alfred  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  23  46.06   
Lindgren Alfred  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  30  30.07   
Long Emilia  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  16  26.63   
Long Emilia  2004  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  51.71   
Long Emilia  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  26  46.74   
Long Emilia  2004  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21  27.67   
Lund Sofia  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  35  55.82   
Lund Sofia  2003  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  27  57.50   
Lund Sofia  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  32  49.49   
Lund Sofia  2003  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  29  30.03   
Lundberg Christopher  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  40  31.70   
Lundberg Christopher  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  63  37.27   
Lundberg Christopher  2003  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  28  31.23   
Lundmark Agnes  2006  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  34  55.66   
Lundmark Agnes  2006  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  46  31.09   
Lundmark Agnes  2006  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  49  56.82   
Matic Tony  2007  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  23  27.56   
Matic Tony  2007  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  49  31.52   
Matic Tony  2007  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  18  26.40   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  100m Medley Mixed  Finaler  1:36.71   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:37.11   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  16  53.56   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:30.24   
Mitrovic Andrea  2002  SS04  12  50m Fjärilsim Mixed  Finaler  49.36   
Mitrovic Isidora  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  10  25.81   
Mitrovic Isidora  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  21  28.04   
Mitrovic Isidora  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  16  25.99   
Montelius Emma  2005  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  14  49.68   
Montelius Emma  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  13  27.16   
Montelius Emma  2005  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  40  50.74   
Montelius Emma  2005  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  19  26.74   
Mostacado Arturo  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  50.63   
Mostacado Arturo  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  37.37   
Mostacado Arturo  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  23.21   
Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.88   
Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  27  28.72   
Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  22  45.75   
Nevall Amanda  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  45.46   
Nevall Amanda  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  48.89   
Nevall Amanda  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  41.79   
Nevall Amanda  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  22.90   
Nordström Isabelle  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  25  52.45   
Nordström Isabelle  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  25.54   
Nordström Isabelle  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  31  59.24   
Nordström Isabelle  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  10  44.22   
Nordström Isabelle  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  22  27.85   
Nyberg Agnes  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  12  49.33   
Nyberg Agnes  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  22  55.30   
Nyberg Agnes  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  20  45.51   
Nyberg Agnes  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  17  25.10   
Olausson Alexander  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.57   
Olausson Alexander  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  36  29.76   
Pettersson Klara  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  25  27.95   
Pettersson Klara  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  24  28.38   
Pettersson Klara  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  19  26.62   
Preste Sofia  2003  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  47.02   
Preste Sofia  2003  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  10  26.96   
Preste Sofia  2003  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  19  45.49   
Queseth Eskil  2001  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  17  50.31   
Queseth Eskil  2001  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  16  27.46   
Queseth Eskil  2001  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  43  51.45   
Reiman Alexandra  2002  SS04  100m Ryggsim Mixed  Finaler  1:35.08   
Reiman Alexandra  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  12  53.07   
Reiman Alexandra  2002  SS04  10  100m Frisim Mixed  Finaler  1:27.29   
Reiman Alexandra  2002  SS04  11  25m Fjärilsim Mixed  Finaler  21.81   
Rune William  2002  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24  27.83   
Rune William  2002  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  14  25.61   
Rydsheim Felicia  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  36  30.42   
Rydsheim Felicia  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  35  29.73   
Rydsheim Felicia  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  30  31.78   
Rynemark Emil  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  34  28.82   
Rynemark Emil  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  39  29.98   
Rynemark Emil  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  12  25.41   
Sherwany Antonio  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  27  28.05   
Sherwany Antonio  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  59  34.73   
Shore Nicholas Weis  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  23  51.52   
Shore Nicholas Weis  2002  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  30  58.79   
Shore Nicholas Weis  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  43.43   
Solomon Isabel  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  29  28.24   
Solomon Isabel  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  45  30.87   
Solomon Isabel  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  10  25.25   
Solomon Nathan  2002  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  13  49.49   
Solomon Nathan  2002  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  12  27.14   
Solomon Nathan  2002  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  15  44.78   
Streger Felicia  2000  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  10  48.97   
Streger Felicia  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  17  53.63   
Streger Felicia  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  17  44.88   
Sundén Ulrika  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  13  26.40   
Sundén Ulrika  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26  28.70   
Sundén Ulrika  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  20  27.03   
Svanberg Sigrid  2004  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  37  56.52   
Svanberg Sigrid  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  40  30.16   
Svanberg Sigrid  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  42  51.31   
Timner Mathilda  2000  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  42  1:05.01   
Timner Mathilda  2000  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  23  55.92   
Timner Mathilda  2000  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  46  52.69   
Tolinsson Desire  2006  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  20  27.17   
Tolinsson Desire  2006  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  58  34.49   
Tolinsson Desire  2006  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  25  29.20   
Tomas Hanna  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  24.97   
Tomas Hanna  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  44  30.56   
Tomas Hanna  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  21.90   
Wangel Elwin  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  41  31.90   
Wangel Elwin  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  23  28.32   
Wangel Wendy  2007  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  64  37.72   
Velden Alice  2005  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  21.61   
Velden Alice  2005  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  31  29.45   
Velden Alice  2005  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  23.72   
Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  22.84   
Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04  50m Bröstsim Mixed  Finaler  21  54.88   
Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04  25m Frisim Mixed  Finaler  22.91   
Wreder Sara  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  26  28.04   
Wreder Sara  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  55  33.11   
Wärn Emma  2004  SS04  50m Ryggsim Mixed  Finaler  32  54.22   
Wärn Emma  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  37  29.90   
Wärn Emma  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  45  52.54   
Youssef Alexander  2004  SS04  25m Ryggsim Mixed  Finaler  12  26.27   
Youssef Alexander  2004  SS04  25m Bröstsim Mixed  Finaler  26.87   
Youssef Alexander  2004  SS04  50m Frisim Mixed  Finaler  48  53.45   
                 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.22.00  Utskriftsdatum  26 april 2014 
Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04  Utskriftstid  21:59