Deltagarlista Gren 1-12 
 
  Tävling  Märkesjakten 4 Silver-Guld    Utskriftsdatum  28 september 2015   
  Tävlingsort  Sundbyberg    Utskriftstid  13:54   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  30 september 2015         
 
 
Gren 1, 100m Medley Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
298  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  1:36.55   
282  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  1:38.84   
291  Ahlberg Ida  2001  SS04  BU6201  25 m  1:44.10   
296  Lundmark Agnes  2006  SS04  AH2806  25 m  1:49.90   
283  Montelius Emma  2005  SS04  AY4805  25 m     
284  Höft Elliot  2002  SS04    25 m     
285  Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m     
286  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  BO2403  25 m     
287  Berngrim Maja  2003  SS04  BR5403  25 m     
10  288  Berggren Anton  2004  SS04  AN7104  25 m     
11  289  Vrbanus Valentino  2006  SS04  AG9106  25 m     
12  290  Byman David  2002  SS04    25 m     
13  292  Mitrovic Isidora  2005  SS04  AS2205  25 m     
14  293  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m     
15  294  Khan Tiger  2002  SS04    25 m     
16  295  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m     
17  297  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m     
 
Gren 2, 25m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
317  Lundin Francesca  2002  SS04    25 m  27.18   
316  Olsson Filip  2006  SS04    25 m  27.94   
318  Wangel Elwin  2005  SS04    25 m  28.53   
299  Berglund Frida  2006  SS04    25 m     
300  Hörberg Amanda  2006  SS04    25 m     
301  Beckius Frida  2005  SS04    25 m     
302  Wangel Wendy  2007  SS04    25 m     
303  Youssef Alexander  2004  SS04  AS2504  25 m     
304  Larsson Linn  2003  SS04    25 m     
10  305  Rehn Elise Persson  2003  SS04    25 m     
11  306  Berg Agnes  2002  SS04    25 m     
12  307  Muhic Ida  2007  SS04    25 m     
13  308  Eriksson-Henke Amanda  2004  SS04    25 m     
14  309  Bergström Thea  2007  SS04    25 m     
15  310  Arami Amanda  2005  SS04    25 m     
16  311  Brandén Axel  2006  SS04    25 m     
17  312  Marques Björn  2005  SS04    25 m     
18  313  Rydsheim Felicia  2005  SS04    25 m     
19  314  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m     
20  315  Holland Sophia  2006  SS04    25 m     
21  319  Åberg Oscar  2005  SS04    25 m     
22  320  Lindqvist Simone Finetto  2007  SS04    25 m     
23  321  Johansson Malva  2004  SS04    25 m     
24  322  muhic Melissa  2004  SS04    25 m     
25  323  Hedbjörn Andreas  2002  SS04    25 m     
26  324  Pontikis Andreas  2006  SS04    25 m     
27  325  Yggmark Tea  2006  SS04    25 m     
28  326  Hedlund Olivia  2006  SS04    25 m     
29  327  Soeiro Francisco Pelicano  2004  SS04    25 m     
30  328  Selahn Molly Flygind  2004  SS04    25 m     
31  329  Alandh Iris  2005  SS04    25 m     
32  330  Berglund Teodor  2006  SS04    25 m     
33  331  Weckström My  2004  SS04    25 m     
34  332  Johansson Tuva  2004  SS04    25 m     
35  333  Reiman Henrika  2004  SS04    25 m     
36  334  Ishaq Leah  2006  SS04  AO6406  25 m     
37  335  Mavridis Georgios  2004  SS04    25 m     
38  336  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m     
39  337  Rangwe Linn  2005  SS04    25 m     
 
Gren 3, 50m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
288  Berggren Anton  2004  SS04  AN7104  25 m  44.41   
291  Ahlberg Ida  2001  SS04  BU6201  25 m  49.00   
286  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  BO2403  25 m  49.14   
340  Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04    25 m  51.23   
343  Aglert Erik  2002  SS04    25 m  52.49   
322  muhic Melissa  2004  SS04    25 m  53.77   
292  Mitrovic Isidora  2005  SS04  AS2205  25 m     
293  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m     
295  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m     
10  338  Streger Felicia  2000  SS04    25 m     
11  339  Zwinkels Julia  2004  SS04  BM4404  25 m     
12  341  Khodus Aleksandr  2003  SS04    25 m     
13  342  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m     
14  344  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m     
15  345  Wang Anna  2005  SS04    25 m     
16  346  Forghani Maryam  2002  SS04    25 m     
17  347  Wiberg Amanda  2003  SS04    25 m     
18  348  Brouzell Simon  2003  SS04    25 m     
19  349  Engström Lukas  2005  SS04    25 m     
20  350  Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04  BC4404  25 m     
21  351  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m     
22  352  Dicander Tove  2005  SS04    25 m     
23  353  Appelberg Richard  2004  SS04    25 m     
24  354  Wärn Emma  2004  SS04    25 m     
25  355  Lindgren Gustav  2004  SS04    25 m     
26  356  Magnusdottir Bryndis  2003  SS04    25 m     
27  357  Selling Tilda  2003  SS04    25 m     
28  358  Eriks Alexander Davidsson  2004  SS04    25 m     
29  359  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m     
30  360  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m     
31  361  Lindström Isabelle  2003  SS04    25 m     
32  362  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m     
33  363  Horn Linus  2003  SS04    25 m     
34  364  Olausson Alexander  2004  SS04    25 m     
35  365  Lindewald Gustaf  2002  SS04    25 m     
36  366  Giannakes Elina  2003  SS04    25 m     
37  367  Svanberg Lisa  2005  SS04    25 m     
38  368  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m     
39  369  Armelius Nea  2006  SS04    25 m     
40  370  Pettersson Klara  2004  SS04    25 m     
41  371  Arganti Leona  2004  SS04    25 m     
42  372  Norlen Victor  2001  SS04    25 m     
43  373  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m     
44  374  Sundén Ulrika  2005  SS04    25 m     
45  375  Aglert Gustav  2004  SS04    25 m     
46  376  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
379  Velden Alice  2005  SS04  AO2405  25 m  1:38.37   
282  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  1:39.93   
296  Lundmark Agnes  2006  SS04  AH2806  25 m  1:46.95   
283  Montelius Emma  2005  SS04  AY4805  25 m     
284  Höft Elliot  2002  SS04    25 m     
287  Berngrim Maja  2003  SS04  BR5403  25 m     
289  Vrbanus Valentino  2006  SS04  AG9106  25 m     
290  Byman David  2002  SS04    25 m     
294  Khan Tiger  2002  SS04    25 m     
10  297  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m     
11  377  Andreasson Linnea  2003  SS04  BQ1603  25 m     
12  378  Preste Sofia  2003  SS04    25 m     
13  380  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m     
14  381  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m     
15  382  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m     
 
Gren 5, 25m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
374  Sundén Ulrika  2005  SS04    25 m  26.35   
383  Breimar Thea  2005  SS04    25 m  26.58   
296  Lundmark Agnes  2006  SS04  AH2806  25 m  27.28   
286  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  BO2403  25 m  27.72   
317  Lundin Francesca  2002  SS04    25 m  28.34   
316  Olsson Filip  2006  SS04    25 m  29.35   
386  Krans Cecilia  2005  SS04    25 m  29.56   
384  Axland Eric  2004  SS04    25 m  31.33   
299  Berglund Frida  2006  SS04    25 m     
10  300  Hörberg Amanda  2006  SS04    25 m     
11  301  Beckius Frida  2005  SS04    25 m     
12  302  Wangel Wendy  2007  SS04    25 m     
13  304  Larsson Linn  2003  SS04    25 m     
14  307  Muhic Ida  2007  SS04    25 m     
15  308  Eriksson-Henke Amanda  2004  SS04    25 m     
16  309  Bergström Thea  2007  SS04    25 m     
17  310  Arami Amanda  2005  SS04    25 m     
18  311  Brandén Axel  2006  SS04    25 m     
19  312  Marques Björn  2005  SS04    25 m     
20  313  Rydsheim Felicia  2005  SS04    25 m     
21  314  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m     
22  315  Holland Sophia  2006  SS04    25 m     
23  319  Åberg Oscar  2005  SS04    25 m     
24  321  Johansson Malva  2004  SS04    25 m     
25  322  muhic Melissa  2004  SS04    25 m     
26  323  Hedbjörn Andreas  2002  SS04    25 m     
27  324  Pontikis Andreas  2006  SS04    25 m     
28  325  Yggmark Tea  2006  SS04    25 m     
29  326  Hedlund Olivia  2006  SS04    25 m     
30  328  Selahn Molly Flygind  2004  SS04    25 m     
31  329  Alandh Iris  2005  SS04    25 m     
32  330  Berglund Teodor  2006  SS04    25 m     
33  332  Johansson Tuva  2004  SS04    25 m     
34  333  Reiman Henrika  2004  SS04    25 m     
35  336  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m     
36  337  Rangwe Linn  2005  SS04    25 m     
37  345  Wang Anna  2005  SS04    25 m     
38  346  Forghani Maryam  2002  SS04    25 m     
39  349  Engström Lukas  2005  SS04    25 m     
40  352  Dicander Tove  2005  SS04    25 m     
41  353  Appelberg Richard  2004  SS04    25 m     
42  354  Wärn Emma  2004  SS04    25 m     
43  355  Lindgren Gustav  2004  SS04    25 m     
44  359  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m     
45  360  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m     
46  363  Horn Linus  2003  SS04    25 m     
47  365  Lindewald Gustaf  2002  SS04    25 m     
48  366  Giannakes Elina  2003  SS04    25 m     
49  368  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m     
50  369  Armelius Nea  2006  SS04    25 m     
51  371  Arganti Leona  2004  SS04    25 m     
52  385  Engleryd-Lopes Nils  2004  SS04    25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
356  Magnusdottir Bryndis  2003  SS04    25 m  50.59   
282  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  50.69   
388  Olsson Filippa  2002  SS04    25 m  50.71   
288  Berggren Anton  2004  SS04  AN7104  25 m  51.69   
367  Svanberg Lisa  2005  SS04    25 m  52.93   
291  Ahlberg Ida  2001  SS04  BU6201  25 m  53.95   
306  Berg Agnes  2002  SS04    25 m  55.10   
322  muhic Melissa  2004  SS04    25 m  58.47   
340  Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04    25 m  59.86   
10  318  Wangel Elwin  2005  SS04    25 m  1:03.38   
11  283  Montelius Emma  2005  SS04  AY4805  25 m     
12  287  Berngrim Maja  2003  SS04  BR5403  25 m     
13  290  Byman David  2002  SS04    25 m     
14  292  Mitrovic Isidora  2005  SS04  AS2205  25 m     
15  293  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m     
16  295  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m     
17  303  Youssef Alexander  2004  SS04  AS2504  25 m     
18  305  Rehn Elise Persson  2003  SS04    25 m     
19  331  Weckström My  2004  SS04    25 m     
20  334  Ishaq Leah  2006  SS04  AO6406  25 m     
21  335  Mavridis Georgios  2004  SS04    25 m     
22  338  Streger Felicia  2000  SS04    25 m     
23  339  Zwinkels Julia  2004  SS04  BM4404  25 m     
24  341  Khodus Aleksandr  2003  SS04    25 m     
25  342  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m     
26  344  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m     
27  347  Wiberg Amanda  2003  SS04    25 m     
28  348  Brouzell Simon  2003  SS04    25 m     
29  351  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m     
30  357  Selling Tilda  2003  SS04    25 m     
31  358  Eriks Alexander Davidsson  2004  SS04    25 m     
32  361  Lindström Isabelle  2003  SS04    25 m     
33  362  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m     
34  370  Pettersson Klara  2004  SS04    25 m     
35  372  Norlen Victor  2001  SS04    25 m     
36  373  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m     
37  375  Aglert Gustav  2004  SS04    25 m     
38  376  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m     
39  379  Velden Alice  2005  SS04  AO2405  25 m     
40  381  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m     
41  387  Holland Andreas  2004  SS04  AS3504  25 m     
42  389  Ding Leo yucheng  2002  SS04    25 m     
43  390  Gilbert Gabriella  2004  SS04    25 m     
44  391  Lindgren Alfred  2002  SS04    25 m     
 
Gren 7, 100m Bröstsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
298  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  1:44.27   
343  Aglert Erik  2002  SS04    25 m  1:46.17   
284  Höft Elliot  2002  SS04    25 m     
285  Engström Ronja  2002  SS04  BJ7802  25 m     
289  Vrbanus Valentino  2006  SS04  AG9106  25 m     
294  Khan Tiger  2002  SS04    25 m     
297  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m     
327  Soeiro Francisco Pelicano  2004  SS04    25 m     
350  Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04  BC4404  25 m     
10  380  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m     
11  382  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m     
 
Gren 8, 25m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
317  Lundin Francesca  2002  SS04    25 m  24.04   
386  Krans Cecilia  2005  SS04    25 m  24.12   
316  Olsson Filip  2006  SS04    25 m  26.35   
300  Hörberg Amanda  2006  SS04    25 m     
301  Beckius Frida  2005  SS04    25 m     
307  Muhic Ida  2007  SS04    25 m     
308  Eriksson-Henke Amanda  2004  SS04    25 m     
309  Bergström Thea  2007  SS04    25 m     
310  Arami Amanda  2005  SS04    25 m     
10  311  Brandén Axel  2006  SS04    25 m     
11  313  Rydsheim Felicia  2005  SS04    25 m     
12  314  Youssef Danielle  2006  SS04    25 m     
13  320  Lindqvist Simone Finetto  2007  SS04    25 m     
14  321  Johansson Malva  2004  SS04    25 m     
15  322  muhic Melissa  2004  SS04    25 m     
16  323  Hedbjörn Andreas  2002  SS04    25 m     
17  324  Pontikis Andreas  2006  SS04    25 m     
18  325  Yggmark Tea  2006  SS04    25 m     
19  326  Hedlund Olivia  2006  SS04    25 m     
20  329  Alandh Iris  2005  SS04    25 m     
21  330  Berglund Teodor  2006  SS04    25 m     
22  332  Johansson Tuva  2004  SS04    25 m     
23  336  Held Leopoldine  2005  SS04    25 m     
24  337  Rangwe Linn  2005  SS04    25 m     
25  367  Svanberg Lisa  2005  SS04    25 m     
26  384  Axland Eric  2004  SS04    25 m     
27  385  Engleryd-Lopes Nils  2004  SS04    25 m     
 
Gren 9, 50m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
343  Aglert Erik  2002  SS04    25 m  40.92   
291  Ahlberg Ida  2001  SS04  BU6201  25 m  42.23   
286  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  BO2403  25 m  42.36   
356  Magnusdottir Bryndis  2003  SS04    25 m  43.30   
282  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m  43.53   
381  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m  43.90   
288  Berggren Anton  2004  SS04  AN7104  25 m  45.04   
296  Lundmark Agnes  2006  SS04  AH2806  25 m  45.30   
340  Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04    25 m  45.75   
10  322  muhic Melissa  2004  SS04    25 m  47.35   
11  318  Wangel Elwin  2005  SS04    25 m  47.94   
12  388  Olsson Filippa  2002  SS04    25 m  50.34   
13  334  Ishaq Leah  2006  SS04  AO6406  25 m  50.95   
14  374  Sundén Ulrika  2005  SS04    25 m  1:03.38   
15  292  Mitrovic Isidora  2005  SS04  AS2205  25 m     
16  299  Berglund Frida  2006  SS04    25 m     
17  302  Wangel Wendy  2007  SS04    25 m     
18  303  Youssef Alexander  2004  SS04  AS2504  25 m     
19  304  Larsson Linn  2003  SS04    25 m     
20  305  Rehn Elise Persson  2003  SS04    25 m     
21  312  Marques Björn  2005  SS04    25 m     
22  315  Holland Sophia  2006  SS04    25 m     
23  319  Åberg Oscar  2005  SS04    25 m     
24  327  Soeiro Francisco Pelicano  2004  SS04    25 m     
25  328  Selahn Molly Flygind  2004  SS04    25 m     
26  331  Weckström My  2004  SS04    25 m     
27  333  Reiman Henrika  2004  SS04    25 m     
28  335  Mavridis Georgios  2004  SS04    25 m     
29  338  Streger Felicia  2000  SS04    25 m     
30  339  Zwinkels Julia  2004  SS04  BM4404  25 m     
31  341  Khodus Aleksandr  2003  SS04    25 m     
32  342  Fritioff Torun  2004  SS04    25 m     
33  344  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m     
34  345  Wang Anna  2005  SS04    25 m     
35  346  Forghani Maryam  2002  SS04    25 m     
36  347  Wiberg Amanda  2003  SS04    25 m     
37  349  Engström Lukas  2005  SS04    25 m     
38  350  Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04  BC4404  25 m     
39  351  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m     
40  352  Dicander Tove  2005  SS04    25 m     
41  353  Appelberg Richard  2004  SS04    25 m     
42  354  Wärn Emma  2004  SS04    25 m     
43  355  Lindgren Gustav  2004  SS04    25 m     
44  357  Selling Tilda  2003  SS04    25 m     
45  358  Eriks Alexander Davidsson  2004  SS04    25 m     
46  359  Tomas Hanna  2005  SS04    25 m     
47  360  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m     
48  361  Lindström Isabelle  2003  SS04    25 m     
49  362  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m     
50  363  Horn Linus  2003  SS04    25 m     
51  366  Giannakes Elina  2003  SS04    25 m     
52  368  Fridsell Jakob  2005  SS04    25 m     
53  369  Armelius Nea  2006  SS04    25 m     
54  370  Pettersson Klara  2004  SS04    25 m     
55  371  Arganti Leona  2004  SS04    25 m     
56  372  Norlen Victor  2001  SS04    25 m     
57  373  Emanuelsson Linn  2004  SS04    25 m     
58  375  Aglert Gustav  2004  SS04    25 m     
59  376  Hancorn Axel  2003  SS04    25 m     
60  377  Andreasson Linnea  2003  SS04  BQ1603  25 m     
61  383  Breimar Thea  2005  SS04    25 m     
62  387  Holland Andreas  2004  SS04  AS3504  25 m     
63  389  Ding Leo yucheng  2002  SS04    25 m     
 
Gren 10, 100m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
298  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m  1:24.66   
379  Velden Alice  2005  SS04  AO2405  25 m  1:33.25   
283  Montelius Emma  2005  SS04  AY4805  25 m     
284  Höft Elliot  2002  SS04    25 m     
287  Berngrim Maja  2003  SS04  BR5403  25 m     
289  Vrbanus Valentino  2006  SS04  AG9106  25 m     
290  Byman David  2002  SS04    25 m     
293  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m     
294  Khan Tiger  2002  SS04    25 m     
10  295  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m     
11  297  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m     
12  306  Berg Agnes  2002  SS04    25 m     
13  365  Lindewald Gustaf  2002  SS04    25 m     
14  380  Hancorn Gustaf  2000  SS04    25 m     
15  382  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m     
16  390  Gilbert Gabriella  2004  SS04    25 m     
17  391  Lindgren Alfred  2002  SS04    25 m     
 
Gren 11, 25m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
286  Fornehed Gabriella Klang  2003  SS04  BO2403  25 m  23.51   
343  Aglert Erik  2002  SS04    25 m  23.58   
340  Municio Elsa Sonnegård  2003  SS04    25 m  24.49   
283  Montelius Emma  2005  SS04  AY4805  25 m     
288  Berggren Anton  2004  SS04  AN7104  25 m     
295  Nordström Isabelle  2002  SS04    25 m     
317  Lundin Francesca  2002  SS04    25 m     
319  Åberg Oscar  2005  SS04    25 m     
327  Soeiro Francisco Pelicano  2004  SS04    25 m     
10  329  Alandh Iris  2005  SS04    25 m     
11  335  Mavridis Georgios  2004  SS04    25 m     
12  338  Streger Felicia  2000  SS04    25 m     
13  344  Carlberg Neo  2005  SS04    25 m     
14  346  Forghani Maryam  2002  SS04    25 m     
15  349  Engström Lukas  2005  SS04    25 m     
16  350  Wendel-Haak Mikaela  2004  SS04  BC4404  25 m     
17  351  Svanberg Sigrid  2004  SS04    25 m     
18  354  Wärn Emma  2004  SS04    25 m     
19  355  Lindgren Gustav  2004  SS04    25 m     
20  356  Magnusdottir Bryndis  2003  SS04    25 m     
21  357  Selling Tilda  2003  SS04    25 m     
22  360  Jonsson Wilmer  2003  SS04    25 m     
23  361  Lindström Isabelle  2003  SS04    25 m     
24  362  Bhowmik Anushka  2003  SS04    25 m     
25  363  Horn Linus  2003  SS04    25 m     
26  377  Andreasson Linnea  2003  SS04  BQ1603  25 m     
27  391  Lindgren Alfred  2002  SS04    25 m     
 
Gren 12, 50m Fjärilsim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
381  Henriksson Lovis  2003  SS04    25 m  53.68   
282  Nyberg Agnes  2002  SS04  BP8602  25 m     
284  Höft Elliot  2002  SS04    25 m     
287  Berngrim Maja  2003  SS04  BR5403  25 m     
291  Ahlberg Ida  2001  SS04  BU6201  25 m     
292  Mitrovic Isidora  2005  SS04  AS2205  25 m     
293  Elgqvist Helena  2002  SS04    25 m     
296  Lundmark Agnes  2006  SS04  AH2806  25 m     
297  Carlberg Tim  2003  SS04  AO5503  25 m     
10  298  Jonsson Anna  2002  SS04  BP6602  25 m     
11  348  Brouzell Simon  2003  SS04    25 m     
12  379  Velden Alice  2005  SS04  AO2405  25 m     
13  382  Shore Nicholas Weis  2002  SS04    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.00  Utskriftsdatum  28 september 2015 
Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04  Utskriftstid  13:54