Heatlista 
 
  Tävling  KM 2015    Utskriftsdatum  15 december 2015   
  Tävlingsort  Solna    Utskriftstid  17:29   
  Arrangör  SS04         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  15 december 2015         
 
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer  Finaler (5) 
Heat 1 (5) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
85  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  48.01 
86  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  43.25 
83  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  44.28 
76  Naomi Sterling  2002  BN1402  SS04    25m  49.15 

 
Heat 2 (5) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
84  Jessica Edlundh  2002  BC3402  SS04    25m  42.91 
142  Matilda Bergström  2000    SS04    25m  42.00 
88  Alexandra Reiman  2002  BS9602  SS04    25m  40.24 
80  Amanda Nevall  2002  BP9602  SS04    25m  41.88 
141  Alva Westlund  2000    SS04    25m  42.03 

 
Heat 3 (5) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
77  Sandra Lingman-Kronberg  2001  BM8201  SS04    25m  37.07 
72  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  34.83 
89  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  34.03 
81  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  34.34 
90  Frida Berndtson  2000  BC3600  SS04    25m  35.77 

 
Heat 4 (5) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
79  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m  33.82 
91  Sofia Karls  2002  AH7202  SS04    25m  32.67 
82  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  32.45 
78  Tiffani Segerbrand  1999  AI0699  SS04    25m  32.51 
71  Lisa Candelius  2003  AT9803  SS04    25m  33.58 

 
Heat 5 (5) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
74  Elsa Kjellin  2001  BD3201  SS04    25m  32.13 
92  Hanna Hargsten  1999  AH8899  SS04    25m  31.12 
70  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  30.30 
73  Sophia Norén  1998  AN9698  SS04    25m  30.99 
87  Therese Thor  1998  AW2298  SS04    25m  31.53 

 
 
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar  Finaler (6) 
Heat 1 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
110  Simon Brouzell  2003  AX3103  SS04    25m  47.70 
117  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  41.42 
104  Tim Carlberg  2003  AO5503  SS04    25m  47.33 
               

 
Heat 2 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
98  Nicholas Weis Shore  2002    SS04    25m  39.45 
108  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  35.68 
99  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  36.41 
112  Daner Tapia  2005  AG9305  SS04    25m  40.05 

 
Heat 3 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
97  Jörgen Tisell  1961  AA8161  SS04    25m  35.00 
111  Pontus Thor  1999  AL2999  SS04    25m  33.64 
113  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  33.21 
143  Tobias Eknor  2000    SS04    25m  33.36 
93  Ulf Gabrielsson  1948  AA9148  SS04    25m  34.50 

 
Heat 4 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
105  Thiemo Voigt  1970  AA6170  SS04    25m  33.12 
102  Henrik Juhlin  1984  AE4184  SS04    25m  31.42 
140  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  31.20 
118  Axel Tisell  1996  AD6596  SS04    25m  31.37 
115  Olle Hennert  1999  AS1999  SS04    25m  33.03 

 
Heat 5 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
109  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  31.00 
96  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  30.20 
107  Jonas Jarlmark  1971  AA7971  SS04    25m  29.00 
103  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  29.65 
116  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  30.46 

 
Heat 6 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
101  Frederick Holmer Fann  1998  AD3998  SS04    25m  28.92 
95  Erik Löfgren-Bengtson  1989  AP4789  SS04    25m  28.50 
94  Edward Eliasson  1997  AP5397  SS04    25m  27.40 
100  Staffan Tell  1979  AC1179  SS04    25m  27.46 
114  Emil Strömberg  1990  AG3590  SS04    25m  28.55 

 
 
Gren 3, 50m Ryggsim Damer  Finaler (6) 
Heat 1 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
122  Anushka Bhowmik  2003    SS04    25m  50.82 
121  Filippa Olsson  2002    SS04    25m  47.07 
76  Naomi Sterling  2002  BN1402  SS04    25m  45.69 
86  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  46.53 
124  Lisa Svanberg  2005    SS04    25m  48.33 

 
Heat 2 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
120  Angnes Lundmark  2006  AH2806  SS04    25m  45.04 
77  Sandra Lingman-Kronberg  2001  BM8201  SS04    25m  42.96 
142  Matilda Bergström  2000    SS04    25m  41.50 
80  Amanda Nevall  2002  BP9602  SS04    25m  41.50 
85  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  43.70 

 
Heat 3 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
119  Emma Montelius  2005  AY4805  SS04    25m  41.11 
141  Alva Westlund  2000    SS04    25m  41.02 
84  Jessica Edlundh  2002  BC3402  SS04    25m  39.29 
83  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  39.42 
123  Sofia Voigt  2003  BF0803  SS04    25m  41.06 

 
Heat 4 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
71  Lisa Candelius  2003  AT9803  SS04    25m  38.90 
88  Alexandra Reiman  2002  BS9602  SS04    25m  38.45 
89  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  37.92 
90  Frida Berndtson  2000  BC3600  SS04    25m  38.30 
74  Elsa Kjellin  2001  BD3201  SS04    25m  38.65 

 
Heat 5 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
79  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m  37.86 
92  Hanna Hargsten  1999  AH8899  SS04    25m  35.87 
82  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  34.52 
72  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  35.47 
87  Therese Thor  1998  AW2298  SS04    25m  37.27 

 
Heat 6 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
78  Tiffani Segerbrand  1999  AI0699  SS04    25m  34.46 
91  Sofia Karls  2002  AH7202  SS04    25m  33.68 
70  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  32.10 
73  Sophia Norén  1998  AN9698  SS04    25m  33.42 
81  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  33.85 

 
 
Gren 4, 50m Ryggsim Herrar  Finaler (6) 
Heat 1 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
110  Simon Brouzell  2003  AX3103  SS04    25m  47.32 
128  Nathan Solomon  2002    SS04    25m  46.13 
127  Gustaf Lindewald  2002    SS04    25m  46.18 
104  Tim Carlberg  2003  AO5503  SS04    25m  48.72 

 
Heat 2 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
126  Anton Berggren  2004  AN7104  SS04    25m  42.16 
98  Nicholas Weis Shore  2002    SS04    25m  41.31 
125  Elliot Höft  2002  AY5302  SS04    25m  40.50 
112  Daner Tapia  2005  AG9305  SS04    25m  41.22 
129  Tiger Khan  2002  AY5102  SS04    25m  41.37 

 
Heat 3 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
117  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  40.33 
97  Jörgen Tisell  1961  AA8161  SS04    25m  38.00 
111  Pontus Thor  1999  AL2999  SS04    25m  37.55 
108  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  37.95 
99  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  38.68 

 
Heat 4 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
93  Ulf Gabrielsson  1948  AA9148  SS04    25m  37.00 
143  Tobias Eknor  2000    SS04    25m  35.40 
109  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  34.00 
95  Erik Löfgren-Bengtson  1989  AP4789  SS04    25m  34.00 
116  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  35.44 

 
Heat 5 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
115  Olle Hennert  1999  AS1999  SS04    25m  33.92 
105  Thiemo Voigt  1970  AA6170  SS04    25m  33.35 
96  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  33.05 
114  Emil Strömberg  1990  AG3590  SS04    25m  33.26 
100  Staffan Tell  1979  AC1179  SS04    25m  33.50 

 
Heat 6 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
102  Henrik Juhlin  1984  AE4184  SS04    25m  32.40 
113  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  30.83 
94  Edward Eliasson  1997  AP5397  SS04    25m  30.38 
101  Frederick Holmer Fann  1998  AD3998  SS04    25m  30.82 
140  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  31.82 

 
 
Gren 5, 50m Bröstsim Damer  Finaler (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
79  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m   
130  Elise Persson Rehn  2003    SS04    25m  53.86 
122  Anushka Bhowmik  2003    SS04    25m  55.93 
               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
85  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  51.79 
124  Lisa Svanberg  2005    SS04    25m  51.32 
134  Linnea Andreasson  2003  BQ1603  SS04    25m  51.53 
               

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
84  Jessica Edlundh  2002  BC3402  SS04    25m  49.83 
121  Filippa Olsson  2002    SS04    25m  49.45 
119  Emma Montelius  2005  AY4805  SS04    25m  48.85 
136  Tilda Selling  2003  BX4203  SS04    25m  49.28 
133  Mariella Capotondi  2002  BW0602  SS04    25m  49.61 

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
132  Isabelle Lindström  2003    SS04    25m  48.71 
76  Naomi Sterling  2002  BN1402  SS04    25m  46.79 
86  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  46.44 
135  Claudia Isaac  2004  AN8804  SS04    25m  46.57 
142  Matilda Bergström  2000    SS04    25m  48.06 

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
83  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  46.03 
123  Sofia Voigt  2003  BF0803  SS04    25m  45.29 
80  Amanda Nevall  2002  BP9602  SS04    25m  45.08 
74  Elsa Kjellin  2001  BD3201  SS04    25m  45.15 
72  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  45.67 

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
88  Alexandra Reiman  2002  BS9602  SS04    25m  45.05 
77  Sandra Lingman-Kronberg  2001  BM8201  SS04    25m  43.35 
87  Therese Thor  1998  AW2298  SS04    25m  41.73 
89  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  41.81 
141  Alva Westlund  2000    SS04    25m  43.58 

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
81  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  41.36 
92  Hanna Hargsten  1999  AH8899  SS04    25m  40.45 
90  Frida Berndtson  2000  BC3600  SS04    25m  38.56 
131  Kristina von Schreeb  1989  BS7489  SS04    25m  39.84 
71  Lisa Candelius  2003  AT9803  SS04    25m  40.56 

 
Heat 8 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
82  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  36.76 
70  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  35.28 
73  Sophia Norén  1998  AN9698  SS04    25m  32.61 
78  Tiffani Segerbrand  1999  AI0699  SS04    25m  34.94 
91  Sofia Karls  2002  AH7202  SS04    25m  36.65 

 
 
Gren 6, 50m Bröstsim Herrar  Finaler (6) 
Heat 1 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
117  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  52.47 
137  Arturo Mostacedo Flores  1997    SS04    25m  50.87 
111  Pontus Thor  1999  AL2999  SS04    25m  52.21 
               

 
Heat 2 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
104  Tim Carlberg  2003  AO5503  SS04    25m  50.48 
98  Nicholas Weis Shore  2002    SS04    25m  45.98 
129  Tiger Khan  2002  AY5102  SS04    25m  46.29 
126  Anton Berggren  2004  AN7104  SS04    25m  50.84 

 
Heat 3 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
112  Daner Tapia  2005  AG9305  SS04    25m  45.41 
99  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  41.10 
97  Jörgen Tisell  1961  AA8161  SS04    25m  39.00 
108  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  39.44 
125  Elliot Höft  2002  AY5302  SS04    25m  41.55 

 
Heat 4 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
143  Tobias Eknor  2000    SS04    25m  38.43 
115  Olle Hennert  1999  AS1999  SS04    25m  37.17 
101  Frederick Holmer Fann  1998  AD3998  SS04    25m  35.29 
96  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  36.50 
140  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  38.41 

 
Heat 5 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
118  Axel Tisell  1996  AD6596  SS04    25m  35.05 
113  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  34.18 
102  Henrik Juhlin  1984  AE4184  SS04    25m  33.87 
103  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  34.04 
109  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  35.00 

 
Heat 6 (6) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
114  Emil Strömberg  1990  AG3590  SS04    25m  33.08 
95  Erik Löfgren-Bengtson  1989  AP4789  SS04    25m  32.00 
100  Staffan Tell  1979  AC1179  SS04    25m  30.27 
94  Edward Eliasson  1997  AP5397  SS04    25m  31.25 
116  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  32.72 

 
 
Gren 7, 50m Frisim Damer  Finaler (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
130  Elise Persson Rehn  2003    SS04    25m  48.19 
120  Angnes Lundmark  2006  AH2806  SS04    25m  43.44 
124  Lisa Svanberg  2005    SS04    25m  45.63 
               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
134  Linnea Andreasson  2003  BQ1603  SS04    25m  41.59 
138  Adéla Darvish  2003  BX0203  SS04    25m  40.68 
85  Alice Velden  2005  AO2405  SS04    25m  40.87 
122  Anushka Bhowmik  2003    SS04    25m  42.02 

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
136  Tilda Selling  2003  BX4203  SS04    25m  40.63 
133  Mariella Capotondi  2002  BW0602  SS04    25m  38.89 
80  Amanda Nevall  2002  BP9602  SS04    25m  36.83 
86  Emilia Long  2004  AO0204  SS04    25m  37.82 
135  Claudia Isaac  2004  AN8804  SS04    25m  39.75 

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
76  Naomi Sterling  2002  BN1402  SS04    25m  36.67 
88  Alexandra Reiman  2002  BS9602  SS04    25m  36.06 
119  Emma Montelius  2005  AY4805  SS04    25m  35.83 
142  Matilda Bergström  2000    SS04    25m  35.94 
141  Alva Westlund  2000    SS04    25m  36.11 

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
123  Sofia Voigt  2003  BF0803  SS04    25m  35.80 
84  Jessica Edlundh  2002  BC3402  SS04    25m  34.52 
74  Elsa Kjellin  2001  BD3201  SS04    25m  32.44 
77  Sandra Lingman-Kronberg  2001  BM8201  SS04    25m  34.26 
83  Rebecka Ishaq  2003  AY8403  SS04    25m  35.01 

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
71  Lisa Candelius  2003  AT9803  SS04    25m  31.60 
72  Emma Lundmark  2003  AT1803  SS04    25m  31.57 
82  Rebecca Höglind  1998  AL7898  SS04    25m  31.31 
91  Sofia Karls  2002  AH7202  SS04    25m  31.46 
81  Isabel Nordström  2001  BH1801  SS04    25m  31.58 

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
89  Astrid Blomberg  2000  AW5800  SS04    25m  31.28 
131  Kristina von Schreeb  1989  BS7489  SS04    25m  30.80 
87  Therese Thor  1998  AW2298  SS04    25m  29.85 
79  Karin Axelsson  1970  AA8270  SS04    25m  30.32 
90  Frida Berndtson  2000  BC3600  SS04    25m  30.96 

 
Heat 8 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
139  Angelica Norrena  1991    SS04    25m  29.00 
92  Hanna Hargsten  1999  AH8899  SS04    25m  28.21 
78  Tiffani Segerbrand  1999  AI0699  SS04    25m  27.37 
70  Filippa Berndtson  1997  BD4297  SS04    25m  27.98 
73  Sophia Norén  1998  AN9698  SS04    25m  28.73 

 
 
Gren 8, 50m Frisim Herrar  Finaler (7) 
Heat 1 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
137  Arturo Mostacedo Flores  1997    SS04    25m   
110  Simon Brouzell  2003  AX3103  SS04    25m  41.30 
104  Tim Carlberg  2003  AO5503  SS04    25m  41.69 
               

 
Heat 2 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
128  Nathan Solomon  2002    SS04    25m  37.59 
117  Oskar Fridsell  2003  AS7503  SS04    25m  35.34 
112  Daner Tapia  2005  AG9305  SS04    25m  36.05 
127  Gustaf Lindewald  2002    SS04    25m  40.07 

 
Heat 3 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
129  Tiger Khan  2002  AY5102  SS04    25m  35.18 
125  Elliot Höft  2002  AY5302  SS04    25m  32.91 
99  Isac Böschen  2002  AF3102  SS04    25m  31.67 
108  Douglas Reuterskiöld  2002  AM1302  SS04    25m  32.59 
98  Nicholas Weis Shore  2002    SS04    25m  34.76 

 
Heat 4 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
143  Tobias Eknor  2000    SS04    25m  31.56 
93  Ulf Gabrielsson  1948  AA9148  SS04    25m  29.50 
115  Olle Hennert  1999  AS1999  SS04    25m  28.73 
111  Pontus Thor  1999  AL2999  SS04    25m  29.08 
97  Jörgen Tisell  1961  AA8161  SS04    25m  29.95 

 
Heat 5 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
96  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  28.57 
140  Philip Bentzer  2001  AH6701  SS04    25m  28.44 
118  Axel Tisell  1996  AD6596  SS04    25m  27.88 
113  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  28.32 
105  Thiemo Voigt  1970  AA6170  SS04    25m  28.52 

 
Heat 6 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
103  Jens Haraldsson  1996  AR8996  SS04    25m  27.85 
116  Lars Hennert  1961  AA5561  SS04    25m  27.65 
100  Staffan Tell  1979  AC1179  SS04    25m  27.34 
101  Frederick Holmer Fann  1998  AD3998  SS04    25m  27.47 
109  Stefan Behring  1974  AB1974  SS04    25m  27.83 

 
Heat 7 (7) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
107  Jonas Jarlmark  1971  AA7971  SS04    25m  27.22 
102  Henrik Juhlin  1984  AE4184  SS04    25m  26.97 
94  Edward Eliasson  1997  AP5397  SS04    25m  25.29 
114  Emil Strömberg  1990  AG3590  SS04    25m  26.66 
95  Erik Löfgren-Bengtson  1989  AP4789  SS04    25m  27.00 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.04  Utskriftsdatum  15 december 2015 
Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04  Utskriftstid  17:29